أو نطاق مسح الفلتر
إجمالي القياسات المخزنة: 6,399 · الصفحة 1 من 128
الوقت الحرارة الرطوبة الضغط الإضاءة الريح الهبّات الاتجاه المطر
2026-10-08 05:27 19.22° 70.7% 1014.22 0 0.8 كم/س 4.2 جنوبية 0.0 مم
2026-10-08 05:22 18.75° 68% 1014.18 0 1.8 كم/س 4.9 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-10-08 05:17 19.38° 70.3% 1014.12 0 4 كم/س 6.3 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-10-08 05:12 19.03° 67.2% 1014.12 0 7.4 كم/س 9.3 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-08 05:07 19.24° 66.9% 1014 0 7.8 كم/س 12.3 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-08 05:02 19.33° 66.6% 1013.99 0 9.1 كم/س 11.8 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-08 04:57 19.54° 67.4% 1013.96 0 7 كم/س 11 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-08 04:52 19.37° 68.4% 1013.96 0 5.7 كم/س 9.2 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-08 04:47 18.95° 66.6% 1013.83 0 4.1 كم/س 6.3 شمالية 0.0 مم
2026-10-08 04:42 19.36° 68.3% 1013.96 0 3.4 كم/س 5.3 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-08 04:37 19.11° 66.2% 1013.83 0 3.3 كم/س 5.9 شرقية 0.0 مم
2026-10-08 04:32 19.78° 66.1% 1013.86 0 3.8 كم/س 6.2 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-08 04:27 19.37° 66.8% 1013.71 0 9.7 كم/س 14.6 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-08 04:22 19.8° 68.9% 1013.65 0 10.9 كم/س 13 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-08 04:17 19.46° 66.5% 1013.67 0 9.8 كم/س 14.6 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-08 04:12 19.55° 66.6% 1013.65 0 8.3 كم/س 10.9 جنوبية شرقية 0.1 مم
2026-10-08 04:07 19.45° 65.8% 1013.51 0 4.9 كم/س 7.8 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-10-08 04:02 19.98° 68.8% 1013.56 0 2.4 كم/س 5.3 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-08 03:57 19.59° 66.6% 1013.57 0 3.9 كم/س 6.3 شمالية شرقية 0.1 مم
2026-10-08 03:52 19.81° 68.4% 1013.5 0 5.4 كم/س 7 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-08 03:47 20.12° 67.9% 1013.48 0 6.1 كم/س 8.4 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-08 03:42 20.38° 66.7% 1013.35 0 8.9 كم/س 10.5 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-08 03:37 20.45° 64.7% 1013.25 0 7.5 كم/س 9.5 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-10-08 03:32 20.42° 68% 1013.3 0 8.5 كم/س 10.9 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-10-08 03:27 20.53° 66.4% 1013.21 0 5.5 كم/س 8.5 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-08 03:22 20.27° 66.5% 1013.14 0 4.3 كم/س 6.8 جنوبية 0.0 مم
2026-10-08 03:17 20.55° 66.9% 1013.15 0 3.2 كم/س 4.7 غربية 0.0 مم
2026-10-08 03:12 20.59° 64.7% 1013.02 0 1.4 كم/س 5.6 جنوبية 0.0 مم
2026-10-08 03:07 20.56° 65% 1013.05 0 4.4 كم/س 8.2 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-10-08 03:02 20.65° 64.8% 1012.98 0 7.2 كم/س 8.9 جنوبية-جنوبية غربية 0.2 مم
2026-10-08 02:57 20.78° 65.1% 1013.03 0 8 كم/س 11.6 شمالية غربية 0.0 مم
2026-10-08 02:52 20.55° 66% 1012.97 0 9.3 كم/س 12.2 شمالية غربية 0.0 مم
2026-10-08 02:47 21.32° 64.7% 1012.98 0 8.2 كم/س 10 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-10-08 02:42 21.16° 64.1% 1012.91 0 7.4 كم/س 11.7 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-08 02:37 21.53° 65% 1012.78 0 0.6 كم/س 2.6 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-08 02:32 21.32° 65.2% 1012.66 0 0.5 كم/س 2.5 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-08 02:27 21.62° 63.7% 1012.79 0 1.8 كم/س 3.3 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-08 02:22 21.38° 61.4% 1012.76 0 7.3 كم/س 9.9 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-08 02:17 21.86° 64.5% 1012.56 0 6.4 كم/س 8.4 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-08 02:12 21.77° 63.4% 1012.5 0 11.1 كم/س 14.1 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-10-08 02:07 22.45° 61.3% 1012.35 0 9 كم/س 15.4 غربية-شمالية غربية 0.2 مم
2026-10-08 01:58 21.76° 61.3% 1012.41 0 7.2 كم/س 9.9 شمالية غربية 0.0 مم
2026-10-08 01:53 22.09° 62.2% 1012.39 0 2.4 كم/س 6.1 شمالية 0.0 مم
2026-10-08 01:48 22.29° 63% 1012.33 0 2.2 كم/س 4.5 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-08 01:43 22.67° 61.6% 1012.3 0 3.3 كم/س 5.5 شمالية 0.0 مم
2026-10-08 01:38 22.48° 61.4% 1012.3 0 4.1 كم/س 7.2 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-08 01:33 22.87° 61% 1012.17 0 4.5 كم/س 6.2 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-08 01:28 22.56° 60.9% 1012.29 0 10.6 كم/س 14.8 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-08 01:23 23.05° 61.3% 1012.25 0 10.1 كم/س 14.7 جنوبية 0.0 مم
2026-10-08 01:18 23.31° 61.2% 1012.19 0 8.5 كم/س 10.1 جنوبية 0.0 مم
صفحة 1 / 128 التالي ← الأخيرة