أو نطاق مسح الفلتر
إجمالي القياسات المخزنة: 6,399 · الصفحة 2 من 128
الوقت الحرارة الرطوبة الضغط الإضاءة الريح الهبّات الاتجاه المطر
2026-10-08 01:13 23.35° 60.2% 1012.14 0 4.6 كم/س 7.1 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-08 01:08 23.36° 59% 1012.04 0 3.5 كم/س 5.9 جنوبية-جنوبية غربية 0.2 مم
2026-10-08 01:03 23.15° 59.1% 1012.12 0 3.7 كم/س 7.6 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-08 00:58 23.75° 58.5% 1011.99 0 3.4 كم/س 5.2 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-08 00:53 23.31° 57.5% 1011.92 0 5.4 كم/س 9.9 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-10-08 00:48 23.49° 59.1% 1011.9 0 9.9 كم/س 14.4 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-08 00:43 23.96° 58.8% 1011.92 0 10.7 كم/س 12.8 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-08 00:38 23.83° 58.3% 1011.8 0 9.5 كم/س 13.3 جنوبية 0.0 مم
2026-10-08 00:33 24.49° 56.2% 1011.84 0 6.4 كم/س 10.8 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-08 00:28 23.96° 56.1% 1011.82 0 3.4 كم/س 7.2 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-08 00:23 24.51° 57.4% 1011.7 0 3.5 كم/س 7.8 جنوبية 0.0 مم
2026-10-08 00:18 24.56° 55.4% 1011.78 0 1.1 كم/س 4.1 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-08 00:13 24.63° 56% 1011.58 0 2.1 كم/س 6.5 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-08 00:08 24.58° 53.5% 1011.55 0 8.2 كم/س 11.3 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-08 00:03 25.24° 53.9% 1011.65 0 6.8 كم/س 10.5 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 23:58 25.08° 54.6% 1011.59 0 10.5 كم/س 13.7 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 23:53 25.38° 55% 1011.46 0 11.2 كم/س 14.8 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 23:48 25.18° 53.5% 1011.58 0 7.7 كم/س 11.1 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 23:43 25.66° 52.9% 1011.43 0 2.1 كم/س 4.5 غربية 0.0 مم
2026-10-07 23:38 25.37° 54.9% 1011.54 0 2.6 كم/س 6.1 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 23:33 26.08° 55.2% 1011.36 0 3.7 كم/س 5.6 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 23:28 25.6° 54.3% 1011.41 0 4.8 كم/س 6.8 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-07 23:23 25.81° 53.7% 1011.29 0 5.2 كم/س 8.7 شمالية 0.0 مم
2026-10-07 23:18 25.79° 51.2% 1011.28 0 7.8 كم/س 12.7 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 23:13 26.18° 51.5% 1011.25 0 9.4 كم/س 11.4 جنوبية 0.0 مم
2026-10-07 23:08 26.29° 50.7% 1011.38 0 7.9 كم/س 12.3 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-07 23:03 26.75° 50.1% 1011.32 0 5.7 كم/س 10.6 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-10-07 22:58 26.21° 50.3% 1011.21 0 5 كم/س 8.7 شمالية 0.0 مم
2026-10-07 22:53 26.77° 51.5% 1011.17 0 1.1 كم/س 3.8 غربية 0.0 مم
2026-10-07 22:48 26.76° 49% 1011.19 0 3.5 كم/س 6.8 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 22:43 26.91° 50.4% 1011.27 0 6.2 كم/س 8.7 جنوبية 0.0 مم
2026-10-07 22:38 27.25° 51.1% 1011.26 0 8.3 كم/س 12.5 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 22:33 27.11° 51.3% 1011.19 0 8.6 كم/س 11.9 غربية 0.0 مم
2026-10-07 22:28 27.26° 49.6% 1011.08 0 8.1 كم/س 12.9 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 22:23 27.3° 48.9% 1011.22 0 8.8 كم/س 13.2 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 22:18 27.58° 50.5% 1011.05 0 6.8 كم/س 11.2 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-10-07 22:13 27.69° 47.5% 1011.01 0 3.6 كم/س 7 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-07 22:08 27.97° 47.6% 1011.11 0 0.3 كم/س 2 جنوبية غربية 0.1 مم
2026-10-07 22:03 28.21° 47.7% 1011.16 0 3.2 كم/س 7.4 جنوبية 0.0 مم
2026-10-07 21:58 27.72° 47.6% 1010.99 0 5 كم/س 9.3 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 21:53 27.87° 46.4% 1011.1 0 8 كم/س 10 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-10-07 21:48 28.47° 49% 1011.02 0 10.1 كم/س 14.6 شرقية 0.0 مم
2026-10-07 21:43 28.54° 48.8% 1010.95 0 7.6 كم/س 11.1 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 21:38 28.34° 45.9% 1010.96 0 10.3 كم/س 14.9 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-10-07 21:33 28.34° 45.1% 1010.95 0 6.1 كم/س 9.4 شرقية 0.0 مم
2026-10-07 21:28 28.8° 45.2% 1011.08 0 2 كم/س 3.8 شرقية 0.0 مم
2026-10-07 21:23 28.56° 47% 1010.92 0 2.9 كم/س 5.9 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-07 21:18 29.05° 44% 1011 0 2.2 كم/س 4.3 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 21:13 29.06° 45.4% 1011.08 0 5.5 كم/س 7.2 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-07 21:08 28.84° 46.8% 1010.97 0 8.5 كم/س 13.3 شمالية غربية 0.0 مم
الأولى → السابق صفحة 2 / 128 التالي ← الأخيرة