أو نطاق مسح الفلتر
إجمالي القياسات المخزنة: 6,399 · الصفحة 3 من 128
الوقت الحرارة الرطوبة الضغط الإضاءة الريح الهبّات الاتجاه المطر
2026-10-07 21:03 29.19° 46.8% 1010.96 0 10.1 كم/س 14.4 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-10-07 20:58 29.55° 46.7% 1010.97 426.5 9 كم/س 12.7 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-07 20:53 29.52° 43% 1010.98 1716.6 6.3 كم/س 10.7 شرقية 0.0 مم
2026-10-07 20:48 29.16° 45.5% 1010.98 3252.8 3.7 كم/س 7.8 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 20:43 29.88° 44% 1011.08 3769.4 3.3 كم/س 7.7 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-10-07 20:38 29.55° 42.8% 1011.01 6037 3.4 كم/س 7.6 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-07 20:33 29.96° 44.45% 1010.97 8981.75 7.1 كم/س 15.9 جنوبية 0.0 مم
2026-10-07 20:25 29.7° 43.8% 1011.11 8664 6.5 كم/س 9 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-07 20:20 30.1° 42.9% 1011.11 10501.3 7.8 كم/س 9.7 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-07 20:15 30.19° 45.3% 1011.01 12231.1 10.6 كم/س 13.4 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 20:10 30.17° 42.7% 1011.02 12867.5 5.6 كم/س 8.1 شمالية غربية 0.0 مم
2026-10-07 20:05 29.75° 44.6% 1011.14 14816.6 4.1 كم/س 8.9 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-10-07 20:00 30.56° 44.1% 1010.98 13659.4 2.3 كم/س 4.9 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 19:55 30.54° 43.4% 1011.01 16931.1 4.1 كم/س 7.9 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 19:50 30.01° 41.9% 1011.05 17613 4 كم/س 8 جنوبية 0.0 مم
2026-10-07 19:45 30.71° 41.1% 1011.1 17765.2 7.3 كم/س 9.2 شرقية 0.0 مم
2026-10-07 19:40 30.46° 41.3% 1011.09 19808.8 8.6 كم/س 13.3 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 19:35 30.87° 40.7% 1011.23 21643 10.2 كم/س 11.9 شرقية 0.0 مم
2026-10-07 19:30 30.79° 40.5% 1011.13 19317.8 9.5 كم/س 13 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-07 19:25 30.77° 40% 1011.09 20385 8.2 كم/س 10.1 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-10-07 19:20 30.3° 43.2% 1011.16 27360.7 4.9 كم/س 6.7 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 19:15 30.29° 41.6% 1011.25 21839.7 3.8 كم/س 5.9 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 19:10 30.37° 40.3% 1011.26 29247.9 3.1 كم/س 7.2 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 19:05 30.41° 40.1% 1011.32 30370.7 1.2 كم/س 4.5 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 19:00 30.73° 43.4% 1011.23 31197.9 5.8 كم/س 7.8 شمالية غربية 0.1 مم
2026-10-07 18:55 30.82° 43.4% 1011.32 30365.8 9.9 كم/س 12.6 غربية 0.0 مم
2026-10-07 18:50 30.52° 42.8% 1011.27 27090.9 8.4 كم/س 10.2 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 18:45 31.04° 40% 1011.26 28131.9 7.9 كم/س 9.9 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-07 18:40 30.7° 41.2% 1011.31 30515.9 6.8 كم/س 11.1 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-07 18:35 30.59° 40.7% 1011.34 38055.5 2.8 كم/س 7.7 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-10-07 18:30 30.84° 40.1% 1011.49 35025.6 0.7 كم/س 2.6 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 18:25 31.24° 42.9% 1011.34 32422.4 2.3 كم/س 5 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 18:20 31.3° 41% 1011.55 34759.5 5.1 كم/س 10 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-07 18:15 31.23° 40.2% 1011.49 33155.7 7.2 كم/س 9.3 شرقية 0.0 مم
2026-10-07 18:10 30.6° 41.4% 1011.49 34096.3 8.6 كم/س 12.3 شمالية 0.0 مم
2026-10-07 18:05 31.26° 39.1% 1011.46 41906.2 12.4 كم/س 16.5 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 18:00 30.69° 41.7% 1011.65 45527.8 7.5 كم/س 10.9 شمالية 0.0 مم
2026-10-07 17:55 31.04° 39.8% 1011.56 42158.7 3.4 كم/س 6 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 17:50 31.08° 41.2% 1011.59 41252.2 3.1 كم/س 5.6 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-10-07 17:45 30.67° 39.3% 1011.65 38890.7 1.5 كم/س 5.5 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 17:40 31.14° 41.5% 1011.78 47734.3 4.2 كم/س 6.8 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-10-07 17:35 31.01° 39.5% 1011.79 40087.3 4.2 كم/س 7.3 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 17:30 30.9° 42.4% 1011.68 39574 5.5 كم/س 8.7 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-07 17:25 31.11° 41.6% 1011.78 46308.4 10.8 كم/س 15.5 شرقية-جنوبية شرقية 0.2 مم
2026-10-07 17:20 30.66° 40.2% 1011.89 49276.6 10.3 كم/س 13.4 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 17:15 31.06° 40.6% 1011.95 52822.7 9.5 كم/س 11.3 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 17:10 31.22° 40% 1011.84 47076.3 5.1 كم/س 7 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 17:05 30.95° 40.1% 1011.91 55176 2.4 كم/س 7 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-10-07 17:00 30.4° 39.6% 1011.95 43050.1 2.3 كم/س 5.4 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 16:55 30.83° 42.9% 1011.97 50401.8 3.9 كم/س 7.8 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
الأولى → السابق صفحة 3 / 128 التالي ← الأخيرة