أو نطاق مسح الفلتر
إجمالي القياسات المخزنة: 6,399 · الصفحة 4 من 128
الوقت الحرارة الرطوبة الضغط الإضاءة الريح الهبّات الاتجاه المطر
2026-10-07 16:50 31.09° 40.7% 1012 54246.2 6.3 كم/س 8.2 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-07 16:45 30.34° 42.1% 1012.15 48456 9.7 كم/س 11.6 غربية 0.0 مم
2026-10-07 16:40 30.84° 43.2% 1012.23 52091.9 9.5 كم/س 12 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 16:35 30.82° 40.4% 1012.12 52392.8 10.2 كم/س 14.9 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 16:30 30.39° 42.6% 1012.31 54745.2 8 كم/س 12.9 غربية 0.0 مم
2026-10-07 16:25 30.21° 40.4% 1012.31 54853.5 5.1 كم/س 9.7 غربية 0.0 مم
2026-10-07 16:20 30.44° 40.6% 1012.24 45972.6 1.7 كم/س 5.7 غربية 0.0 مم
2026-10-07 16:15 30.66° 42.6% 1012.3 46684.1 1.3 كم/س 3.9 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-07 16:10 30.25° 44.1% 1012.46 50036.3 3.9 كم/س 5.9 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 16:05 30.6° 44.4% 1012.5 59364 3.1 كم/س 5.2 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-07 16:00 30.36° 42.4% 1012.49 48180.4 9.7 كم/س 11.5 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 15:55 29.82° 41.7% 1012.59 50094.4 9 كم/س 12.1 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-07 15:50 29.92° 42.3% 1012.56 48100.3 9.7 كم/س 14.6 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 15:45 29.88° 44.4% 1012.58 50049.7 6.5 كم/س 9.3 شمالية 0.0 مم
2026-10-07 15:40 29.86° 42.7% 1012.6 52198.8 3.7 كم/س 7.3 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-07 15:35 29.84° 41.7% 1012.72 52452.2 1.4 كم/س 3.9 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 15:30 29.7° 44.8% 1012.73 56690.3 2.3 كم/س 6.9 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 15:25 29.41° 45.1% 1012.83 61746.2 5.9 كم/س 9.8 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 15:20 29.94° 44.8% 1012.91 62835.3 8.6 كم/س 12.4 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 15:15 29.61° 43.6% 1012.91 54015.8 12.7 كم/س 16.2 شرقية 0.2 مم
2026-10-07 15:10 29.4° 45.8% 1012.97 61623.3 8.6 كم/س 13.2 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-07 15:05 29.05° 45.9% 1012.9 61270.7 11.4 كم/س 15.2 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-07 15:00 29.13° 46.5% 1012.93 55813.8 6.2 كم/س 10.3 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 14:55 29.1° 44.1% 1013.04 58820.3 3.2 كم/س 6.8 غربية 0.0 مم
2026-10-07 14:50 28.85° 44.7% 1013.11 63228.1 3.3 كم/س 6.2 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-07 14:45 28.72° 47.1% 1013.2 57400.7 3.4 كم/س 6.5 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 14:40 29.05° 47.6% 1013.17 59137.5 5.8 كم/س 10.2 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 14:35 28.56° 44.8% 1013.22 60109.3 7.7 كم/س 9.7 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-07 14:30 28.62° 48.5% 1013.33 52825.9 7.7 كم/س 11 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 14:25 28.7° 45.4% 1013.29 49165 11.9 كم/س 16 جنوبية-جنوبية شرقية 0.1 مم
2026-10-07 14:20 28.54° 46% 1013.25 50103.8 9.9 كم/س 13 شمالية 0.0 مم
2026-10-07 14:15 28.15° 48.7% 1013.41 51659.4 5.6 كم/س 9 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-10-07 14:10 28.58° 48.5% 1013.42 54949 1.9 كم/س 6.3 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 14:05 27.77° 48.6% 1013.43 54326.8 0.3 كم/س 4 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-07 14:00 27.76° 46.5% 1013.42 62063.2 1.8 كم/س 4.4 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 13:55 28.15° 49.1% 1013.52 53466.7 7.7 كم/س 11.4 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-07 13:50 28.04° 47.3% 1013.61 52235.1 7.5 كم/س 10.7 غربية-جنوبية غربية 0.1 مم
2026-10-07 13:45 27.98° 48.4% 1013.72 47876.2 8.2 كم/س 12 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 13:40 27.22° 48.3% 1013.73 45811.7 9.1 كم/س 11.8 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 13:35 27.03° 48.8% 1013.63 45792.5 7.8 كم/س 10 غربية 0.0 مم
2026-10-07 13:30 27.16° 49.1% 1013.75 58075 6.4 كم/س 10.1 شمالية-شمالية شرقية 0.1 مم
2026-10-07 13:25 27.28° 49.3% 1013.89 51824.8 3.6 كم/س 8.1 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-07 13:20 26.81° 48.5% 1013.85 53670.3 3.7 كم/س 6.7 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 13:15 26.61° 52.1% 1013.94 55763.5 5 كم/س 8.7 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-07 13:10 27.06° 50% 1013.88 49643.9 7 كم/س 11.1 شمالية 0.0 مم
2026-10-07 13:05 26.64° 49.7% 1014.05 54527.3 8.6 كم/س 12.2 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-10-07 13:00 26.34° 53.2% 1014.02 46141.5 7.2 كم/س 11.7 غربية 0.0 مم
2026-10-07 12:55 26.62° 52.4% 1013.96 44640.3 11.5 كم/س 13.3 شمالية غربية 0.0 مم
2026-10-07 12:50 25.9° 53.4% 1014.15 49330 9.4 كم/س 12.4 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 12:45 26.19° 52.7% 1014.08 47068.4 3.4 كم/س 8.1 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
الأولى → السابق صفحة 4 / 128 التالي ← الأخيرة