أو نطاق مسح الفلتر
إجمالي القياسات المخزنة: 6,399 · الصفحة 110 من 128
الوقت الحرارة الرطوبة الضغط الإضاءة الريح الهبّات الاتجاه المطر
2026-09-06 17:48 29.79° 45.2% 1011.59 3273.2 2.8 كم/س 4.6 شمالية 0.0 مم
2026-09-06 17:32 29.73° 42.9% 1011.83 6222.5 5.9 كم/س 9.3 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-06 17:02 30.13° 41.6% 1011.93 13691.8 3.4 كم/س 5.9 غربية 0.0 مم
2026-09-06 16:33 30.9° 40.4% 1012.2 18275.9 9.8 كم/س 14.2 غربية 0.0 مم
2026-09-06 16:04 30.48° 42.3% 1012.53 28039.5 5.4 كم/س 10.3 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-06 15:37 30.84° 41% 1012.74 30236.8 2.85 كم/س 6.8 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-06 15:28 30.97° 43% 1012.76 34579.6 2.8 كم/س 4.8 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-06 15:22 31.09° 39.9% 1012.77 41315.8 4.5 كم/س 8 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-06 15:15 31.15° 39.9% 1012.81 42216.1 7.9 كم/س 12.4 شمالية 0.0 مم
2026-09-06 15:09 30.65° 40.6% 1012.99 34370.7 10.2 كم/س 13.2 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-06 15:06 31.17° 41.6% 1012.89 35212.6 10.7 كم/س 15.6 غربية 0.0 مم
2026-09-06 15:03 30.75° 42.2% 1013.04 35935.8 7.6 كم/س 11.1 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-06 15:01 31.02° 42.2% 1013.02 45041.8 8.5 كم/س 10.1 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-06 14:58 31.37° 39.8% 1012.92 43223.4 8.2 كم/س 13.1 شرقية 0.0 مم
2026-09-06 14:56 30.63° 40.8% 1013.1 39771.6 5.4 كم/س 9.6 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-06 14:52 30.91° 40% 1013.16 42063.4 4.7 كم/س 8.5 شرقية 0.0 مم
2026-09-06 14:51 30.96° 39.8% 1013.03 47431.5 2 كم/س 6.8 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-06 14:47 31.26° 40.9% 1013.14 45086.3 2.3 كم/س 4.2 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-06 14:46 30.69° 43% 1013.12 47541 4 كم/س 8.2 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-06 14:42 30.58° 39.9% 1013.18 44196.3 2.9 كم/س 6 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-06 14:41 30.59° 39.4% 1013.12 37746.4 2.8 كم/س 5.3 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-06 14:37 30.88° 42.3% 1013.23 48981.3 3.3 كم/س 5.3 شمالية 0.0 مم
2026-09-06 14:36 31.36° 42.9% 1013.16 38530.3 7.8 كم/س 9.5 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-06 14:32 30.72° 39.6% 1013.29 48051.2 7.3 كم/س 12.1 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-06 14:31 31.03° 41.9% 1013.3 40528.6 8 كم/س 10 شمالية 0.0 مم
2026-09-06 14:27 30.86° 40.2% 1013.21 49275.2 8.4 كم/س 12.6 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-06 14:26 31.09° 43.1% 1013.29 42270.2 9.3 كم/س 12.1 غربية 0.0 مم
2026-09-06 14:22 30.99° 41.1% 1013.28 46835.6 9.25 كم/س 12.6 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-06 14:21 30.84° 42.7% 1013.27 47993.5 10.9 كم/س 13.7 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-06 14:16 31.24° 42.9% 1013.46 45905.2 8.2 كم/س 10 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-06 14:11 30.87° 40.8% 1013.51 46264.9 6.6 كم/س 10.6 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-06 14:06 30.65° 42.7% 1013.53 43003.9 3.4 كم/س 7.9 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-06 14:01 30.7° 39.8% 1013.58 48570.2 3.9 كم/س 5.6 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-06 13:56 30.39° 40% 1013.62 56524.7 3.9 كم/س 8.5 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-06 13:51 30.81° 43.5% 1013.53 52779.9 4.1 كم/س 7.2 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-06 13:51 30.98° 39.9% 1013.67 51640.4 7.3 كم/س 10.4 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-06 13:46 30.52° 41.65% 1013.68 53095.9 9.1 كم/س 13.9 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-06 13:46 30.59° 41.6% 1013.67 50632.4 8.25 كم/س 14.4 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-06 13:40 31.01° 43.8% 1013.77 45988.5 7.2 كم/س 10.6 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-06 13:35 30.91° 42.9% 1013.71 53321.2 9.3 كم/س 10.9 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-06 13:30 30.65° 44% 1013.75 50173.2 7.2 كم/س 11.7 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-06 13:25 30.88° 41.6% 1013.88 55303.1 2.5 كم/س 6.9 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-06 13:20 30.11° 40.4% 1013.9 48649.9 3.6 كم/س 8.4 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-06 13:15 30° 44.2% 1013.89 54371.2 2.1 كم/س 6.4 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-06 13:10 30.07° 41.5% 1013.91 58044.2 2.1 كم/س 6.5 غربية 0.0 مم
2026-09-06 13:05 30.11° 41.7% 1013.96 48221.7 8.2 كم/س 12.6 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-06 13:00 30.43° 44.6% 1013.98 55346.1 9.7 كم/س 13.5 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-06 12:55 29.87° 41.1% 1014.07 61988.2 10.3 كم/س 14.4 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-06 12:50 30.01° 43.6% 1014 58354.7 9.9 كم/س 14.7 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-06 12:45 30.01° 44.6% 1014.1 54607.7 7.6 كم/س 11.8 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
الأولى → السابق صفحة 110 / 128 التالي ← الأخيرة