أو نطاق مسح الفلتر
إجمالي القياسات المخزنة: 6,399 · الصفحة 15 من 128
الوقت الحرارة الرطوبة الضغط الإضاءة الريح الهبّات الاتجاه المطر
2026-09-29 16:31 30.17° 42% 1012.31 58026.5 9.6 كم/س 12.9 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-29 16:26 30.26° 42% 1012.26 59166.9 7.7 كم/س 10.2 غربية 0.0 مم
2026-09-29 16:21 30.74° 42.5% 1012.26 46516.5 4.4 كم/س 7 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-29 16:16 30° 42.5% 1012.27 53951.3 2.8 كم/س 7.1 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-29 16:11 30.7° 44.3% 1012.35 50270.4 4.3 كم/س 9.3 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-29 16:06 30.25° 43.4% 1012.43 59794.5 4 كم/س 6.2 جنوبية-جنوبية شرقية 0.2 مم
2026-09-29 16:01 29.94° 44% 1012.45 62477.4 7.7 كم/س 9.6 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-29 15:56 29.84° 44% 1012.56 60218.2 9.2 كم/س 10.8 غربية 0.0 مم
2026-09-29 15:51 29.88° 42.8% 1012.51 50316.8 10.7 كم/س 14.9 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-29 15:46 29.8° 42.7% 1012.52 53751 7.7 كم/س 10.9 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-29 15:41 29.87° 41.6% 1012.55 55342.7 6.2 كم/س 10.1 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-29 15:36 29.72° 42.9% 1012.7 51116 5.8 كم/س 8.4 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-29 15:31 30.06° 43.8% 1012.8 56210.6 4.2 كم/س 8.3 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-29 15:26 29.43° 44.4% 1012.68 52571.1 1.9 كم/س 4.9 جنوبية-جنوبية غربية 0.2 مم
2026-09-29 15:21 29.46° 45.5% 1012.84 55261.3 5 كم/س 7.8 جنوبية 0.0 مم
2026-09-29 15:16 29.6° 42.9% 1012.88 56042.8 7.3 كم/س 9.8 جنوبية 0.0 مم
2026-09-29 15:11 29.77° 44.4% 1012.98 54858 9.5 كم/س 13.4 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-29 15:06 29.14° 43.1% 1012.85 50570.3 9.7 كم/س 11.7 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-29 15:01 29.38° 46.7% 1012.99 64639.3 8.5 كم/س 10.1 شمالية 0.0 مم
2026-09-29 14:56 29.17° 46.6% 1013 49537.3 7.1 كم/س 9.6 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-29 14:51 29.27° 44.1% 1013.03 58679.8 4 كم/س 6.3 شمالية 0.0 مم
2026-09-29 14:46 28.94° 44.5% 1013.15 62574.7 1 كم/س 5.1 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-29 14:41 28.7° 47.5% 1013.15 57950.2 3.8 كم/س 6.2 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-29 14:36 29.02° 44.2% 1013.24 48869.6 4.1 كم/س 7.3 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-29 14:31 28.34° 45.6% 1013.22 60073.8 6.7 كم/س 10.7 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-29 14:26 28.26° 48.5% 1013.31 55292.2 9.6 كم/س 13.2 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-29 14:21 28.21° 48.8% 1013.35 56412.1 8.2 كم/س 10.6 شمالية-شمالية شرقية 0.1 مم
2026-09-29 14:16 28.75° 47.7% 1013.32 61919.3 5.9 كم/س 7.8 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-29 14:11 28.09° 47% 1013.37 59400.6 4 كم/س 6.4 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-29 14:06 28.2° 48.5% 1013.38 52217.6 1.1 كم/س 5.8 شمالية 0.0 مم
2026-09-29 14:01 28.18° 46.6% 1013.43 61066 3.4 كم/س 5.5 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-29 13:56 27.93° 48.2% 1013.64 60766.5 2 كم/س 6.2 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-29 13:51 28.17° 49.6% 1013.63 50591.8 4.8 كم/س 9.2 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-29 13:46 27.97° 49.2% 1013.55 54862.8 8.5 كم/س 11 غربية 0.0 مم
2026-09-29 13:41 27.31° 49% 1013.72 55973.7 9.2 كم/س 12.7 شمالية 0.0 مم
2026-09-29 13:36 27.77° 49.6% 1013.72 59391.1 10.7 كم/س 13.3 شمالية 0.0 مم
2026-09-29 13:31 27.53° 48% 1013.81 48277.6 10.1 كم/س 12.7 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-29 13:26 27.28° 48.4% 1013.77 48885.2 6.7 كم/س 11.5 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-29 13:21 27.32° 50.8% 1013.94 47158 3.2 كم/س 7.4 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-29 13:16 26.68° 51.5% 1013.82 49496.5 3.4 كم/س 6.2 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-29 13:11 26.58° 50.5% 1013.96 48545.1 3.5 كم/س 5.1 شمالية-شمالية شرقية 0.1 مم
2026-09-29 13:06 26.86° 50.2% 1013.98 51518 4.9 كم/س 8.1 جنوبية 0.0 مم
2026-09-29 13:01 26.71° 50.5% 1014.02 47617.9 10.2 كم/س 15.2 شمالية 0.0 مم
2026-09-29 12:56 26.42° 52.3% 1013.99 49539.5 10 كم/س 14.4 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-29 12:51 26.5° 53% 1014.01 54852.1 7.6 كم/س 10.8 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-29 12:46 26.28° 51.7% 1014.12 42282.1 5.7 كم/س 7.4 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-29 12:41 25.86° 52% 1014.2 42250.3 5.6 كم/س 10.1 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-29 12:36 26.31° 52.6% 1014.09 47468 2 كم/س 3.9 غربية-جنوبية غربية 0.1 مم
2026-09-29 12:31 25.8° 51.9% 1014.22 42789.8 2.7 كم/س 5.8 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-29 12:26 25.93° 51.8% 1014.25 47249.8 4.4 كم/س 8 شمالية 0.0 مم
الأولى → السابق صفحة 15 / 128 التالي ← الأخيرة