أو نطاق مسح الفلتر
إجمالي القياسات المخزنة: 6,399 · الصفحة 23 من 128
الوقت الحرارة الرطوبة الضغط الإضاءة الريح الهبّات الاتجاه المطر
2026-09-27 21:03 28.79° 46.9% 1011 0 4 كم/س 5.9 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-27 20:58 29.18° 45.8% 1011.04 532.3 3.1 كم/س 8 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-27 20:53 29.45° 43.6% 1010.96 1922.1 3.1 كم/س 7 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-27 20:48 29.86° 45.3% 1011.07 2584.4 5.3 كم/س 6.9 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-27 20:43 29.84° 42.5% 1011.03 4560 6.1 كم/س 9.6 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-27 20:38 29.76° 45.5% 1011 4749.1 11.2 كم/س 13.2 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-27 20:33 29.96° 42.9% 1011.08 6579.3 10.2 كم/س 11.9 شمالية 0.0 مم
2026-09-27 20:28 29.66° 42.6% 1011.05 8817.9 8.4 كم/س 12.4 غربية 0.2 مم
2026-09-27 20:23 29.78° 41.7% 1010.96 8902.4 7.2 كم/س 11.5 شرقية 0.0 مم
2026-09-27 20:18 29.6° 44.7% 1011.01 10559.5 1.7 كم/س 4.7 غربية 0.0 مم
2026-09-27 20:13 30.05° 42.2% 1011.09 12130.9 0 كم/س 2.9 شرقية 0.0 مم
2026-09-27 20:08 30.03° 41.4% 1010.95 11352.4 4.6 كم/س 8.3 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-27 20:03 30.38° 44% 1011.09 13140.8 6.2 كم/س 11 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-27 19:58 30.07° 42.9% 1011.11 14849.7 10.2 كم/س 13.6 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-27 19:53 30.01° 42.6% 1011.18 16449.8 9.3 كم/س 11.5 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-27 19:48 30.67° 42.8% 1011.01 17695.6 7.7 كم/س 9.6 غربية 0.0 مم
2026-09-27 19:43 30.34° 41% 1011.15 21076.4 7.1 كم/س 8.8 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-27 19:38 30.19° 43.5% 1011.06 18381.3 4.3 كم/س 9 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-27 19:33 26.56° 51.55% 1013.02 20412.8 5.7 كم/س 9.9 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-27 10:47 22.79° 59.8% 1014.78 23800.7 2.2 كم/س 7 شمالية 0.0 مم
2026-09-27 10:42 22.81° 59.8% 1014.83 22995.5 1.9 كم/س 4.4 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-27 10:37 22.63° 60.6% 1014.74 21297.7 2.8 كم/س 7.1 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-27 10:32 22.71° 58.7% 1014.84 22436.3 5.9 كم/س 8.2 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-27 10:27 22.83° 62.2% 1014.92 22993.1 7 كم/س 9.3 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-27 10:22 22.43° 60.3% 1014.93 19950.5 8.4 كم/س 12.4 جنوبية 0.0 مم
2026-09-27 10:17 22° 60.6% 1014.88 19621.5 11.1 كم/س 14.9 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-27 10:12 21.99° 59.5% 1014.87 18749 7.9 كم/س 10.8 شرقية 0.0 مم
2026-09-27 10:07 21.96° 62.9% 1014.85 17627.4 3 كم/س 7.8 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-27 10:02 21.9° 61.8% 1014.86 17206.5 3.2 كم/س 7.8 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-27 09:57 21.97° 63.8% 1014.85 12469.9 2.1 كم/س 6.7 شمالية 0.0 مم
2026-09-27 09:52 21.75° 61.4% 1014.92 12406.9 2.9 كم/س 7.5 شمالية شرقية 0.1 مم
2026-09-27 09:47 21.9° 60.8% 1014.99 10739.7 6.5 كم/س 11.4 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-27 09:42 21.96° 61.5% 1014.94 11429.6 11.3 كم/س 13.2 شرقية 0.0 مم
2026-09-27 09:37 21.87° 62.7% 1014.96 8141.1 11.1 كم/س 12.8 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-27 09:32 21.21° 62.7% 1014.96 7301.6 9.7 كم/س 13.6 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-27 09:27 21.5° 62.8% 1015.03 6137.6 6 كم/س 9.9 شمالية 0.0 مم
2026-09-27 09:22 21.57° 63.3% 1014.9 5210.4 4.8 كم/س 7.4 شرقية 0.0 مم
2026-09-27 09:17 21.41° 62.7% 1015.09 3761.2 1.6 كم/س 5.8 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-27 09:12 20.76° 64.8% 1015.01 2706.1 1.5 كم/س 4.4 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-27 09:07 20.75° 63.2% 1014.93 1595.2 5.3 كم/س 10 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-27 09:02 20.44° 65.6% 1014.91 556.3 6.5 كم/س 9.7 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-27 08:57 20.59° 65% 1014.95 0 8.3 كم/س 13.2 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-27 08:52 20.27° 64.9% 1015.09 0 9.9 كم/س 13.2 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-27 08:47 20.33° 66.7% 1015.08 0 9.8 كم/س 12 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-27 08:42 20.73° 67.6% 1014.92 0 5.6 كم/س 7.5 شرقية 0.0 مم
2026-09-27 08:37 20.71° 67.3% 1014.93 0 5.4 كم/س 8.7 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-27 08:32 19.92° 66.2% 1015.08 0 1.8 كم/س 4.5 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-27 08:27 20.35° 66.4% 1015.06 0 4 كم/س 8.8 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-27 08:22 20.1° 65.3% 1014.91 0 4.4 كم/س 8.5 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-27 08:17 19.73° 68.1% 1014.98 0 7.6 كم/س 11.4 غربية-شمالية غربية 0.2 مم
الأولى → السابق صفحة 23 / 128 التالي ← الأخيرة