أو نطاق مسح الفلتر
إجمالي القياسات المخزنة: 6,399 · الصفحة 40 من 128
الوقت الحرارة الرطوبة الضغط الإضاءة الريح الهبّات الاتجاه المطر
2026-09-22 18:45 30.8° 41.7% 1011.3 28155.4 6.3 كم/س 10.8 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-22 18:40 31.11° 39.2% 1011.35 34051.1 4.8 كم/س 9.3 شمالية-شمالية شرقية 0.1 مم
2026-09-22 18:35 30.67° 39.4% 1011.44 33718 1.8 كم/س 3.7 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-22 18:30 30.77° 39.6% 1011.48 39310.4 3.6 كم/س 5.7 شمالية 0.0 مم
2026-09-22 18:25 31.04° 41.5% 1011.45 39084.9 1.1 كم/س 4.7 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-22 18:20 30.95° 40.2% 1011.37 36593.1 6.4 كم/س 8.7 غربية 0.1 مم
2026-09-22 18:15 30.98° 40.2% 1011.5 36274.7 9.7 كم/س 12.9 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-22 18:10 31.08° 42.1% 1011.43 34040.3 11.2 كم/س 16 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-22 18:05 31.34° 42% 1011.64 37589 9.4 كم/س 11.3 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-22 18:00 31.01° 39.5% 1011.65 43627.6 7.3 كم/س 11.7 شرقية 0.0 مم
2026-09-22 17:55 31.24° 40.7% 1011.71 45798.4 3.5 كم/س 6.8 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-22 17:50 30.65° 41.8% 1011.67 45212.7 0.6 كم/س 4.1 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-22 17:45 30.73° 40.1% 1011.77 38027.5 1.2 كم/س 4.1 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-22 17:40 30.98° 41.2% 1011.62 45138.6 5 كم/س 8.1 جنوبية-جنوبية غربية 0.1 مم
2026-09-22 17:35 31.05° 39.4% 1011.78 46605 7.4 كم/س 10.6 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-22 17:30 30.74° 40.5% 1011.8 39437.2 10 كم/س 12.8 شرقية 0.0 مم
2026-09-22 17:25 30.71° 40.9% 1011.83 43180.8 13.3 كم/س 15.9 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-22 17:20 31.02° 43.2% 1011.91 43079.8 5.9 كم/س 9 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-22 17:15 30.93° 40.9% 1011.95 45401.7 6.4 كم/س 11.2 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-22 17:10 30.71° 40.7% 1011.95 54024.5 2.6 كم/س 4.7 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-22 17:05 30.65° 41.1% 1011.92 43520.4 1.7 كم/س 5.5 شمالية 0.0 مم
2026-09-22 17:00 30.96° 40.3% 1011.91 53537.1 4.3 كم/س 7.8 جنوبية 0.0 مم
2026-09-22 16:55 31.07° 43% 1011.99 55279.3 4.9 كم/س 9.3 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-22 16:50 30.57° 41.8% 1012.12 57224.7 8.4 كم/س 10.1 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-22 16:45 30.39° 41.7% 1012.2 57426.2 10.8 كم/س 14.7 جنوبية 0.0 مم
2026-09-22 16:40 30.82° 40.1% 1012.1 45027.9 7.6 كم/س 10.4 شمالية 0.0 مم
2026-09-22 16:35 30.66° 43.8% 1012.14 53991.7 9 كم/س 12.8 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-22 16:30 30.68° 42.2% 1012.27 56484.9 4.1 كم/س 8.4 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-22 16:25 30.41° 43.7% 1012.32 57505.7 3.7 كم/س 8.7 غربية 0.0 مم
2026-09-22 16:20 30.05° 41.3% 1012.31 55006.2 2.6 كم/س 6.8 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-22 16:15 30.47° 44.1% 1012.4 55068.7 2.8 كم/س 7.6 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-22 16:10 30.57° 43.6% 1012.45 55383 3.1 كم/س 6.7 شرقية 0.0 مم
2026-09-22 16:05 30.56° 42.4% 1012.51 47590.2 7.9 كم/س 10.5 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-22 16:00 30.51° 40.9% 1012.53 52676.1 9.9 كم/س 14 جنوبية 0.0 مم
2026-09-22 15:55 30.51° 41.7% 1012.46 54958.6 11.1 كم/س 13.9 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-22 15:50 29.9° 41.7% 1012.6 53858.5 6.5 كم/س 11.1 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-22 15:45 30.08° 43.1% 1012.66 48567.5 3 كم/س 6.1 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-22 15:40 29.89° 42.2% 1012.62 63352.5 0.7 كم/س 5.6 شمالية 0.0 مم
2026-09-22 15:35 29.53° 44.6% 1012.6 57930.9 1.7 كم/س 4 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-22 15:30 29.98° 43.1% 1012.7 52134.7 4.8 كم/س 8.6 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-22 15:25 29.63° 44.1% 1012.79 52256.6 4.6 كم/س 7.5 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-22 15:20 29.33° 44.8% 1012.86 57295.9 7.1 كم/س 12 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-22 15:15 29.46° 43.1% 1012.77 57553.8 10.8 كم/س 14.6 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-22 15:10 29.58° 46.5% 1012.83 59115.5 8.5 كم/س 10.8 غربية 0.0 مم
2026-09-22 15:05 29.09° 44.6% 1012.97 62374.6 7.2 كم/س 11.4 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-22 15:00 29.3° 46.1% 1013.01 60636.7 4.6 كم/س 8.8 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-22 14:55 29.27° 44.9% 1013.07 55602.9 3.3 كم/س 7.6 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-22 14:50 29.02° 46.7% 1013.16 55917.1 1.2 كم/س 4.6 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-22 14:45 28.98° 45.9% 1013.11 62277.4 4.5 كم/س 7.5 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-22 14:40 29.17° 45% 1013.22 57226.4 7.7 كم/س 12.3 جنوبية غربية 0.0 مم
الأولى → السابق صفحة 40 / 128 التالي ← الأخيرة