أو نطاق مسح الفلتر
إجمالي القياسات المخزنة: 6,399 · الصفحة 44 من 128
الوقت الحرارة الرطوبة الضغط الإضاءة الريح الهبّات الاتجاه المطر
2026-09-22 01:58 22.24° 63.3% 1012.46 0 8.1 كم/س 11.9 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-22 01:53 21.9° 62.2% 1012.4 0 3.7 كم/س 7.3 غربية 0.0 مم
2026-09-22 01:48 22.62° 63% 1012.44 0 3.9 كم/س 5.5 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-22 01:43 22.43° 61.6% 1012.39 0 0 كم/س 3.6 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-22 01:38 22.72° 62.3% 1012.34 0 2.2 كم/س 6.6 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-22 01:33 22.79° 59.3% 1012.32 0 5.9 كم/س 8.6 شمالية 0.0 مم
2026-09-22 01:28 23.08° 60.1% 1012.26 0 5.6 كم/س 8.4 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-22 01:23 23.18° 58.5% 1012.23 0 9.8 كم/س 13 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-22 01:18 23° 60.1% 1012.22 0 11.6 كم/س 15.9 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-22 01:13 23.32° 59.3% 1012.02 0 9.7 كم/س 14.3 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-22 01:08 23.4° 58.8% 1012.11 0 4.5 كم/س 7.6 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-22 01:03 23.66° 58.7% 1012.1 0 4.5 كم/س 6.8 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-22 00:58 23.56° 57.7% 1012.01 0 4.8 كم/س 7 جنوبية شرقية 0.1 مم
2026-09-22 00:53 24.01° 56.3% 1011.93 0 1.2 كم/س 5.3 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-22 00:48 23.57° 56.7% 1011.94 0 5.2 كم/س 8.1 شمالية 0.1 مم
2026-09-22 00:43 23.6° 58.2% 1011.81 0 6.1 كم/س 10.4 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-22 00:38 24.19° 55.8% 1011.87 0 8.4 كم/س 10 شرقية 0.0 مم
2026-09-22 00:33 23.85° 55.9% 1011.86 0 9.8 كم/س 12.9 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-22 00:28 24.46° 57.5% 1011.85 0 9.4 كم/س 12.8 جنوبية 0.0 مم
2026-09-22 00:23 24.03° 55.8% 1011.82 0 5 كم/س 9.5 شمالية شرقية 0.2 مم
2026-09-22 00:18 24.15° 56.5% 1011.8 0 3 كم/س 5.1 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-22 00:13 24.83° 55.5% 1011.63 0 1.2 كم/س 2.8 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-22 00:08 24.47° 54.4% 1011.6 0 3.2 كم/س 4.9 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-22 00:03 24.63° 55.2% 1011.62 0 4.9 كم/س 9.5 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-21 23:58 25.38° 53.8% 1011.5 0 7.2 كم/س 9.8 شمالية 0.0 مم
2026-09-21 23:53 25.17° 54.8% 1011.63 0 7 كم/س 10.8 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-21 23:48 25.19° 53.1% 1011.47 0 9.6 كم/س 12.1 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-21 23:43 25.61° 53.9% 1011.55 0 8.3 كم/س 13.1 شرقية 0.0 مم
2026-09-21 23:38 25.45° 54% 1011.42 0 5.7 كم/س 7.4 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-21 23:33 25.78° 52.2% 1011.39 0 2.5 كم/س 6.3 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-21 23:28 25.55° 52.9% 1011.47 0 2.9 كم/س 6 شرقية 0.0 مم
2026-09-21 23:23 25.81° 52.8% 1011.38 0 1.2 كم/س 2.8 غربية 0.0 مم
2026-09-21 23:18 26.04° 53.4% 1011.44 0 4.9 كم/س 7 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-21 23:13 26.05° 52.6% 1011.29 0 8.5 كم/س 12.3 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-21 23:08 26.39° 51.6% 1011.37 0 11.1 كم/س 12.9 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-21 23:03 26.8° 49.8% 1011.35 0 12.2 كم/س 17.1 جنوبية 0.0 مم
2026-09-21 22:58 26.4° 50.4% 1011.3 0 8.7 كم/س 11.7 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-21 22:53 27.12° 51.3% 1011.27 0 5.9 كم/س 10.8 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-21 22:48 26.51° 50.6% 1011.25 0 0.2 كم/س 5.2 جنوبية-جنوبية شرقية 0.2 مم
2026-09-21 22:43 26.8° 52.3% 1011.25 0 3.3 كم/س 7.5 غربية-جنوبية غربية 0.2 مم
2026-09-21 22:38 26.91° 48.4% 1011.23 0 6.3 كم/س 9.1 غربية 0.0 مم
2026-09-21 22:33 27.21° 48.3% 1011.13 0 6.8 كم/س 11.5 شرقية 0.0 مم
2026-09-21 22:28 27.34° 48% 1011.2 0 7.4 كم/س 9.4 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-21 22:23 27.17° 50.1% 1011.12 0 10 كم/س 14.8 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-21 22:18 27.53° 49.6% 1011.03 0 10.9 كم/س 15 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-21 22:13 27.82° 48.8% 1011.06 0 5.3 كم/س 8.8 شرقية 0.0 مم
2026-09-21 22:08 27.9° 49.3% 1011.17 0 4.7 كم/س 8 شرقية 0.0 مم
2026-09-21 22:03 27.87° 46.4% 1011.12 0 2.8 كم/س 7.4 جنوبية شرقية 0.1 مم
2026-09-21 21:58 27.95° 48.2% 1011.06 0 1.7 كم/س 4.1 غربية 0.0 مم
2026-09-21 21:53 27.96° 46.7% 1011.01 0 4 كم/س 7.6 جنوبية 0.0 مم
الأولى → السابق صفحة 44 / 128 التالي ← الأخيرة