أو نطاق مسح الفلتر
إجمالي القياسات المخزنة: 6,399 · الصفحة 64 من 128
الوقت الحرارة الرطوبة الضغط الإضاءة الريح الهبّات الاتجاه المطر
2026-09-18 02:14 19.42° 67.4% 1012.53 0 5.1 كم/س 8.4 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-18 02:09 19.13° 70.2% 1012.61 0 5.9 كم/س 10.1 شمالية 0.2 مم
2026-09-18 02:04 19.07° 69.5% 1012.45 0 11 كم/س 12.9 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-18 01:59 18.9° 69.7% 1012.38 0 9.1 كم/س 13.6 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-18 01:54 19.07° 66.8% 1012.45 0 8 كم/س 11.3 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-18 01:49 19.67° 67.1% 1012.44 0 4.2 كم/س 8.3 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-18 01:44 19.01° 68.6% 1012.27 0 4.1 كم/س 6.7 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-18 01:39 19.3° 68.5% 1012.39 0 1.9 كم/س 3.9 شمالية 0.0 مم
2026-09-18 01:34 19.6° 66.9% 1012.35 0 2 كم/س 4.9 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-18 01:29 19.61° 67.3% 1012.21 0 2 كم/س 4.9 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-18 01:24 19.82° 68.7% 1012.13 0 6.7 كم/س 9.5 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-18 01:19 19.44° 68.8% 1012.15 0 8.2 كم/س 12.4 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-18 01:14 19.87° 68.6% 1012.21 0 8.5 كم/س 12.8 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-18 01:09 20.06° 68.2% 1012.07 0 8 كم/س 12.3 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-18 01:04 19.39° 67.1% 1012.09 0 2 كم/س 5.3 شرقية 0.0 مم
2026-09-18 00:59 19.45° 66.9% 1012.05 0 4.3 كم/س 7.5 شرقية 0.0 مم
2026-09-18 00:54 19.8° 66.5% 1012.04 0 2.1 كم/س 6.6 غربية 0.0 مم
2026-09-18 00:49 19.59° 65.9% 1011.82 0 1.2 كم/س 3.5 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-18 00:44 20.33° 65.2% 1011.88 0 5.8 كم/س 8.6 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-18 00:39 20.32° 68.1% 1011.93 0 10 كم/س 12.4 شمالية 0.0 مم
2026-09-18 00:34 20.01° 68% 1011.91 0 9.6 كم/س 11.8 جنوبية 0.0 مم
2026-09-18 00:29 20.02° 65.5% 1011.78 0 11 كم/س 13.6 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-18 00:24 20.21° 66.8% 1011.68 0 5.6 كم/س 9.3 شمالية 0.0 مم
2026-09-18 00:19 20.54° 63.8% 1011.71 0 4.7 كم/س 7.6 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-18 00:14 20.41° 65.1% 1011.69 0 1.4 كم/س 3.7 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-18 00:09 20.79° 66.5% 1011.6 0 3.2 كم/س 5.7 جنوبية 0.0 مم
2026-09-18 00:04 20.72° 63.4% 1011.67 0 3.3 كم/س 6 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-17 23:58 20.44° 65.3% 1011.65 0 6.9 كم/س 10.7 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-17 23:53 20.76° 64.2% 1011.64 0 9.2 كم/س 13.4 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-17 23:48 20.65° 64.7% 1011.48 0 9.5 كم/س 13 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-17 23:43 21.18° 63.4% 1011.54 0 10.2 كم/س 14.3 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-17 23:38 21.16° 64.9% 1011.56 0 6.6 كم/س 8.8 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-17 23:33 21.59° 65.3% 1011.36 0 2.8 كم/س 5.4 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-17 23:28 21.71° 63% 1011.4 0 1 كم/س 4.3 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-17 23:23 21.1° 62.8% 1011.33 0 2.8 كم/س 5.7 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-17 23:18 21.93° 61.4% 1011.44 0 4.4 كم/س 9.1 غربية 0.0 مم
2026-09-17 23:13 21.59° 61.9% 1011.28 0 8.2 كم/س 9.7 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-17 23:08 22.11° 61.8% 1011.33 0 11.1 كم/س 15.3 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-17 23:03 22.04° 63.4% 1011.3 0 9.2 كم/س 14.1 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-17 22:58 21.66° 60.9% 1011.28 0 8.6 كم/س 13.3 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-17 22:53 22.1° 61.1% 1011.19 0 4.4 كم/س 9.1 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-17 22:48 22.59° 62.3% 1011.25 0 3.4 كم/س 6 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-17 22:43 22.47° 59.5% 1011.16 0 3.2 كم/س 4.9 شمالية 0.0 مم
2026-09-17 22:38 22.58° 59.7% 1011.27 0 2.7 كم/س 5 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-17 22:33 23° 60.8% 1011.23 0 6.9 كم/س 11.9 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-17 22:28 22.74° 61.9% 1011.21 0 7.2 كم/س 11.6 شمالية-شمالية شرقية 0.2 مم
2026-09-17 22:23 22.78° 59.4% 1011.11 0 9.8 كم/س 13.3 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-17 22:18 22.71° 59.1% 1011.15 0 7.1 كم/س 9.9 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-17 22:13 22.98° 59.4% 1011.07 0 8.3 كم/س 11.1 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-17 22:08 22.95° 57.2% 1011.08 0 4 كم/س 6.2 جنوبية شرقية 0.0 مم
الأولى → السابق صفحة 64 / 128 التالي ← الأخيرة