أو نطاق مسح الفلتر
إجمالي القياسات المخزنة: 6,399 · الصفحة 69 من 128
الوقت الحرارة الرطوبة الضغط الإضاءة الريح الهبّات الاتجاه المطر
2026-09-17 05:11 19.99° 66.6% 1014.15 0 1.4 كم/س 3.1 شرقية 0.0 مم
2026-09-17 05:06 19.61° 68.9% 1013.85 0 1.8 كم/س 5.4 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-17 04:56 19.46° 67.9% 1014.03 0 6.3 كم/س 8 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-17 04:51 19.56° 66.1% 1013.9 0 6.5 كم/س 10.3 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-17 04:46 20.01° 67.4% 1013.85 0 8.7 كم/س 13.6 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-17 04:41 19.88° 68.9% 1013.91 0 11.9 كم/س 14.9 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-17 04:36 19.49° 66.9% 1013.89 0 6.6 كم/س 11.3 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-17 04:31 19.51° 68.4% 1013.75 0 4.8 كم/س 9.6 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-17 04:26 19.28° 67.2% 1013.65 0 3 كم/س 6.3 شمالية شرقية 0.1 مم
2026-09-17 04:21 19.62° 66.6% 1013.61 0 0.2 كم/س 4.6 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-17 04:16 19.69° 69.9% 1013.57 0 2.1 كم/س 4 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-17 04:11 19.17° 67.5% 1013.56 0 6.6 كم/س 8.4 شمالية 0.0 مم
2026-09-17 04:06 19.16° 68.5% 1013.63 0 10.7 كم/س 13.2 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-17 04:01 18.99° 69.7% 1013.58 0 9.3 كم/س 14.1 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-17 03:56 19.5° 66.9% 1013.52 0 10.6 كم/س 15 غربية 0.0 مم
2026-09-17 03:51 19.41° 67.7% 1013.46 0 5.8 كم/س 9.3 شمالية 0.0 مم
2026-09-17 03:46 19.49° 67.2% 1013.35 0 3.7 كم/س 6.8 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-17 03:41 18.92° 68.65% 1013.19 0 5.2 كم/س 13.6 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-17 03:34 18.82° 69.3% 1013.29 0 4 كم/س 6.7 غربية 0.0 مم
2026-09-17 03:29 18.93° 68.9% 1013.2 0 4.1 كم/س 7.5 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-17 03:24 19.04° 70.5% 1013.22 0 7.6 كم/س 9.1 جنوبية-جنوبية غربية 0.2 مم
2026-09-17 03:19 18.68° 67.3% 1013.27 0 10.6 كم/س 15.3 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-17 03:14 18.71° 70% 1013.08 0 9.1 كم/س 12.5 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-17 03:09 19.19° 67.3% 1013.02 0 7.5 كم/س 10.6 شرقية 0.0 مم
2026-09-17 03:04 18.63° 69% 1013.1 0 5 كم/س 8.9 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-17 02:59 18.64° 68.6% 1013.01 0 2 كم/س 5.2 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-17 02:54 18.92° 69.6% 1012.9 0 2.1 كم/س 6.1 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-17 02:49 19.06° 67.6% 1012.94 0 3.7 كم/س 8.4 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-17 02:44 19.33° 67.7% 1012.9 0 7.3 كم/س 11.8 شمالية شرقية 0.2 مم
2026-09-17 02:39 19.01° 68.5% 1012.81 0 7.1 كم/س 11.6 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-17 02:34 19.42° 70.7% 1012.77 0 10.2 كم/س 14.3 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-17 02:29 18.8° 68.7% 1012.71 0 8.2 كم/س 12.7 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-17 02:24 19.07° 68% 1012.75 0 8.3 كم/س 12.1 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-17 02:19 18.78° 69.7% 1012.62 0 5.5 كم/س 9.4 شرقية 0.0 مم
2026-09-17 02:14 19.44° 67.5% 1012.61 0 3.1 كم/س 6.6 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-17 02:09 19.49° 69.7% 1012.54 0 0.5 كم/س 2.3 جنوبية 0.0 مم
2026-09-17 02:04 19.21° 67.4% 1012.54 0 4.5 كم/س 6.2 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-17 01:59 19.18° 67.7% 1012.47 0 7.6 كم/س 12.5 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-17 01:54 19.39° 67.8% 1012.34 0 9.8 كم/س 13.3 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-17 01:49 19.14° 67.5% 1012.38 0 10.2 كم/س 13.4 شمالية غربية 0.2 مم
2026-09-17 01:44 21.06° 66.55% 1013.56 8240.85 7.2 كم/س 12.4 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-16 08:03 23.74° 59.1% 1014.98 27874.2 9.1 كم/س 10.9 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-16 07:58 23.04° 57.5% 1014.96 25220.5 4.5 كم/س 9.1 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-16 07:53 22.96° 57.6% 1014.92 30259.7 1.3 كم/س 3.1 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-16 07:48 23.06° 59.9% 1014.86 23012.3 1.8 كم/س 6.4 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-16 07:43 22.76° 58.5% 1014.97 26851.3 3.5 كم/س 6.5 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-16 07:38 22.99° 60.7% 1014.87 23870.4 6.2 كم/س 10.8 شمالية 0.0 مم
2026-09-16 07:33 23.17° 61.1% 1014.86 21475.5 6.3 كم/س 11.2 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-16 07:28 22.82° 61.9% 1014.81 20187.4 10.7 كم/س 14.5 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-16 07:23 22.68° 59.4% 1014.77 18324.5 7.5 كم/س 9.6 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
الأولى → السابق صفحة 69 / 128 التالي ← الأخيرة