أو نطاق مسح الفلتر
إجمالي القياسات المخزنة: 6,399 · الصفحة 87 من 128
الوقت الحرارة الرطوبة الضغط الإضاءة الريح الهبّات الاتجاه المطر
2026-09-12 02:05 19.55° 69.65% 1012.36 0 4.35 كم/س 9.8 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-12 01:59 18.9° 68.1% 1012.44 0 3.6 كم/س 5.3 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-12 01:54 19.31° 67.3% 1012.38 0 1.2 كم/س 3.3 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-12 01:49 19.35° 66.7% 1012.34 0 4.8 كم/س 6.5 جنوبية 0.0 مم
2026-09-12 01:44 19.1° 66.5% 1012.3 0 9.3 كم/س 12.5 شرقية-شمالية شرقية 0.2 مم
2026-09-12 01:39 19.37° 66.8% 1012.4 0 11 كم/س 15.5 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-12 01:34 19.61° 68.3% 1012.25 0 10.5 كم/س 15.2 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-12 01:29 19.56° 69.8% 1012.19 0 8.1 كم/س 10 غربية 0.0 مم
2026-09-12 01:24 19.8° 68.1% 1012.26 0 5.2 كم/س 9.2 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-12 01:19 19.74° 67.3% 1012.16 0 3.2 كم/س 5.4 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-12 01:14 20.03° 65.6% 1012.2 0 1 كم/س 3.7 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-12 01:09 19.43° 66.5% 1012.1 0 2.4 كم/س 6.2 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-12 01:04 19.83° 69.2% 1011.99 0 6.4 كم/س 10.6 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-12 00:59 20.15° 67.4% 1012.09 0 9.1 كم/س 12.8 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-12 00:54 19.8° 67.4% 1012.05 0 10 كم/س 14.1 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-12 00:49 19.75° 67.2% 1011.84 0 10.2 كم/س 12.5 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-12 00:44 19.82° 66.6% 1011.85 0 6.1 كم/س 10.9 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-12 00:39 20.36° 66.2% 1011.87 0 4.6 كم/س 9.3 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-12 00:34 20.46° 68.1% 1011.86 0 2.9 كم/س 6.1 شمالية 0.0 مم
2026-09-12 00:29 20.6° 66.9% 1011.73 0 2.8 كم/س 5.7 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-12 00:24 20.26° 65.1% 1011.8 0 1.9 كم/س 5.9 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-12 00:19 20.78° 65.7% 1011.64 0 5.8 كم/س 10.2 جنوبية 0.0 مم
2026-09-12 00:14 20.2° 66% 1011.7 0 7.3 كم/س 10.3 شرقية 0.0 مم
2026-09-12 00:09 20.73° 65% 1011.6 0 8.3 كم/س 12.4 شمالية شرقية 0.1 مم
2026-09-12 00:04 20.87° 64.3% 1011.65 0 10.2 كم/س 12.7 شمالية 0.0 مم
2026-09-11 23:59 21.11° 66.5% 1011.62 0 6.6 كم/س 10.8 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-11 23:54 20.99° 63.7% 1011.57 0 5.4 كم/س 9.1 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-11 23:49 20.84° 63.25% 1011.5 0 4.35 كم/س 7.6 غربية 0.0 مم
2026-09-11 23:43 21.18° 63.2% 1011.39 0 1 كم/س 3.5 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-11 23:42 20.74° 62.8% 1011.56 0 0.6 كم/س 4.9 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-11 23:37 20.92° 65.3% 1011.54 0 4.7 كم/س 9 شمالية 0.0 مم
2026-09-11 23:32 20.92° 63.2% 1011.5 0 8.5 كم/س 13.5 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-11 23:27 21.1° 65.2% 1011.46 0 10.7 كم/س 13.1 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-11 23:22 21.42° 62.4% 1011.37 0 9.95 كم/س 14.4 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-11 23:14 21.59° 61.8% 1011.41 0 6.6 كم/س 11.3 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-11 23:09 22.12° 61.6% 1011.32 0 3.55 كم/س 9.3 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-11 23:02 22.14° 63.7% 1011.25 0 3.2 كم/س 6 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-11 23:02 21.74° 61.2% 1011.37 0 2.9 كم/س 4.9 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-11 22:57 21.83° 62.1% 1011.2 0 2.2 كم/س 5.8 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-11 22:52 22.15° 61.9% 1011.23 0 5 كم/س 7.6 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-11 22:47 21.95° 61.2% 1011.27 0 8.5 كم/س 11.9 جنوبية 0.0 مم
2026-09-11 22:42 22.04° 62.6% 1011.13 0 10 كم/س 12.8 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-11 22:37 22.85° 61.8% 1011.14 0 8.8 كم/س 13.6 شمالية 0.0 مم
2026-09-11 22:32 23.05° 60% 1011.14 0 7 كم/س 9.1 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-11 22:27 22.45° 58.3% 1011.18 0 3.5 كم/س 7.6 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-11 22:22 23.62° 57.9% 1011.1 0 5.9 كم/س 12.7 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-11 22:12 23.28° 59.4% 1011.11 0 1.3 كم/س 3.1 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-11 22:07 23.41° 60.6% 1011 0 8.2 كم/س 10.5 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-11 22:02 23.46° 58.3% 1011.06 0 8.6 كم/س 12.7 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-11 21:57 23.33° 58.2% 1011.06 0 10.4 كم/س 13.1 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
الأولى → السابق صفحة 87 / 128 التالي ← الأخيرة