أو نطاق مسح الفلتر
إجمالي القياسات المخزنة: 6,399 · الصفحة 96 من 128
الوقت الحرارة الرطوبة الضغط الإضاءة الريح الهبّات الاتجاه المطر
2026-09-10 02:42 19.23° 70.3% 1012.8 0 7.6 كم/س 12.2 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-10 02:37 19.33° 67.9% 1012.83 0 6.5 كم/س 10.6 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-10 02:32 18.89° 69.4% 1012.82 0 5 كم/س 7 جنوبية 0.0 مم
2026-09-10 02:27 19.4° 70.5% 1012.64 0 3 كم/س 7.8 شمالية 0.0 مم
2026-09-10 02:22 19.24° 69.2% 1012.76 0 1.7 كم/س 4.9 شرقية 0.0 مم
2026-09-10 02:17 19.41° 68.8% 1012.68 0 0.7 كم/س 5.2 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-10 02:12 19.34° 67.8% 1012.56 0 2.1 كم/س 5.2 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-10 02:07 19.37° 67.35% 1012.33 0 9.35 كم/س 12.2 غربية 0.0 مم
2026-09-10 02:01 19.31° 67.9% 1012.52 0 8 كم/س 11.8 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-10 01:56 19.29° 66.5% 1012.4 0 11.2 كم/س 16.2 شمالية 0.0 مم
2026-09-10 01:51 19.67° 67.4% 1012.4 0 6.9 كم/س 11.8 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-10 01:46 19.26° 69% 1012.4 0 3.4 كم/س 5.6 غربية 0.0 مم
2026-09-10 01:41 19.25° 68.1% 1012.42 0 3.7 كم/س 7.8 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-10 01:36 19° 66.3% 1012.21 0 2.1 كم/س 3.8 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-10 01:31 19.62° 68.1% 1012.28 0 2.5 كم/س 5.3 جنوبية 0.0 مم
2026-09-10 01:26 19.39° 68.5% 1012.29 0 4.4 كم/س 9.2 شمالية 0.0 مم
2026-09-10 01:21 19.34° 66.2% 1012.11 0 8.1 كم/س 10.2 غربية 0.0 مم
2026-09-10 01:16 19.93° 65.7% 1012.15 0 8.6 كم/س 12.5 جنوبية 0.0 مم
2026-09-10 01:11 19.59° 66.3% 1012.17 0 11.1 كم/س 14.4 شرقية 0.0 مم
2026-09-10 01:06 19.97° 65.8% 1012.13 0 8.3 كم/س 11.7 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-10 01:01 19.85° 65.6% 1011.95 0 4.1 كم/س 5.9 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-10 00:56 19.76° 66% 1012.05 0 3.6 كم/س 7.6 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-10 00:51 20.1° 65.9% 1011.88 0 2.1 كم/س 5 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-10 00:46 20.21° 67.2% 1011.89 0 4.7 كم/س 6.5 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-10 00:41 20.11° 66.3% 1011.78 0 6.7 كم/س 9.7 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-10 00:36 20.37° 67.1% 1011.78 0 9.6 كم/س 14.3 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-10 00:31 20.43° 68% 1011.73 0 9.7 كم/س 12.2 شرقية 0.0 مم
2026-09-10 00:26 20.43° 65.8% 1011.74 0 8.6 كم/س 11.6 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-10 00:21 20.38° 65.1% 1011.66 0 6.7 كم/س 8.8 جنوبية 0.0 مم
2026-09-10 00:16 20.4° 65.5% 1011.62 0 6.1 كم/س 10.9 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-10 00:11 20.81° 64.4% 1011.61 0 3.8 كم/س 7.1 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-10 00:06 21.02° 64.8% 1011.71 0 1.6 كم/س 6.1 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-10 00:01 20.66° 66.6% 1011.64 0 4.5 كم/س 9 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-09 23:56 21.02° 64.4% 1011.56 0 4.4 كم/س 6.5 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-09 23:51 20.68° 64.9% 1011.57 0 9.5 كم/س 13.4 غربية 0.2 مم
2026-09-09 23:46 20.72° 65.9% 1011.5 0 11.7 كم/س 13.7 شرقية 0.0 مم
2026-09-09 23:41 21.25° 63.4% 1011.57 0 8.7 كم/س 11.3 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-09 23:36 21.14° 63.3% 1011.43 0 6.3 كم/س 8.7 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-09 23:31 20.95° 65.4% 1011.38 0 5.5 كم/س 9.5 جنوبية 0.0 مم
2026-09-09 23:26 21.49° 63.8% 1011.48 0 2.3 كم/س 6.4 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-09 23:21 21.65° 63.7% 1011.37 0 4.4 كم/س 7 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-09 23:16 21.35° 64.2% 1011.35 0 3.3 كم/س 6.4 شمالية 0.0 مم
2026-09-09 23:11 21.98° 62.2% 1011.39 0 5.6 كم/س 7.8 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-09 23:06 21.52° 62.6% 1011.2 0 9.8 كم/س 14.2 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-09 23:01 21.82° 62.6% 1011.33 0 9.7 كم/س 14.6 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-09 22:56 22.33° 62.2% 1011.17 0 10.3 كم/س 13.5 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-09 22:51 22.14° 59.8% 1011.15 0 7.7 كم/س 9.3 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-09 22:46 22.3° 63.2% 1011.18 0 1.6 كم/س 4.4 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-09 22:41 22.67° 62% 1011.26 0 1.3 كم/س 5.2 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-09 22:36 22.33° 60% 1011.09 0 2.6 كم/س 4.3 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
الأولى → السابق صفحة 96 / 128 التالي ← الأخيرة