أو نطاق مسح الفلتر
إجمالي القياسات المخزنة: 6,399 · الصفحة 99 من 128
الوقت الحرارة الرطوبة الضغط الإضاءة الريح الهبّات الاتجاه المطر
2026-09-09 14:06 31.02° 40.7% 1013.37 51118.5 8.5 كم/س 11.2 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-09 14:01 31.05° 42.6% 1013.43 42971.5 6.3 كم/س 10.4 شرقية 0.0 مم
2026-09-09 13:56 30.81° 42.1% 1013.51 52188.6 2.9 كم/س 7.7 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-09 13:51 31.05° 42% 1013.54 51580.1 1.7 كم/س 6.7 شرقية 0.2 مم
2026-09-09 13:46 30.63° 40.7% 1013.62 49341.3 3.6 كم/س 8.2 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-09 13:41 30.4° 39.9% 1013.75 49858 5.7 كم/س 10.3 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-09 13:36 30.67° 40.2% 1013.64 48477.8 8 كم/س 9.6 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-09 13:31 30.94° 43.9% 1013.66 59240 8.8 كم/س 11.2 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-09 13:26 30.43° 41.5% 1013.86 51668.9 10 كم/س 12.9 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-09 13:21 30.2° 41.2% 1013.86 49248.2 6.4 كم/س 11.3 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-09 13:16 30.11° 41.2% 1013.85 46609.2 4.1 كم/س 7.3 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-09 13:11 30.07° 41.8% 1013.83 58690.3 3.4 كم/س 6.4 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-09 13:06 30.32° 41.6% 1013.99 47992.2 2 كم/س 4.4 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-09 13:01 30.17° 43.7% 1014.07 59127.6 2.1 كم/س 6.5 جنوبية 0.0 مم
2026-09-09 12:56 30.05° 43.6% 1013.97 51257.2 5.8 كم/س 9.6 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-09 12:51 30.07° 44.3% 1014.12 52345.6 9.6 كم/س 14.1 شمالية غربية 0.2 مم
2026-09-09 12:46 30.36° 45.2% 1014.13 53874.9 9.4 كم/س 14.2 شمالية 0.0 مم
2026-09-09 12:41 30.04° 43.2% 1014.14 59806.2 12.4 كم/س 15.3 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-09 12:36 30.08° 42.1% 1014.22 51749.3 4.8 كم/س 8.2 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-09 12:31 30.1° 42.8% 1014.21 50433.2 3.8 كم/س 6 شرقية 0.0 مم
2026-09-09 12:26 29.51° 44.1% 1014.2 62921.2 1 كم/س 4.1 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-09 12:21 29.28° 43.6% 1014.19 48569.8 3.8 كم/س 7.9 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-09 12:16 29.36° 46.3% 1014.39 56762.4 5.1 كم/س 7.9 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-09 12:11 29.08° 45.2% 1014.43 59837.1 6 كم/س 9.2 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-09 12:06 29.18° 46.3% 1014.32 56155.6 10.4 كم/س 14.3 شرقية-جنوبية شرقية 0.2 مم
2026-09-09 12:01 29.16° 43.5% 1014.4 49728.2 11.4 كم/س 14 شمالية 0.0 مم
2026-09-09 11:56 28.87° 45.3% 1014.36 62407.6 10.4 كم/س 14.8 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-09 11:51 28.78° 46.1% 1014.42 59365.3 8 كم/س 10.4 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-09 11:46 28.8° 44.6% 1014.57 59527.7 2.7 كم/س 6.8 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-09 11:41 29.01° 46.7% 1014.57 63281.7 1.4 كم/س 3.8 شرقية 0.0 مم
2026-09-09 11:36 28.98° 45% 1014.63 56893 1.7 كم/س 6.4 جنوبية 0.1 مم
2026-09-09 11:31 28.41° 46.6% 1014.6 64141.9 3.6 كم/س 8.1 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-09 11:26 28.87° 46.2% 1014.65 62556.3 6.6 كم/س 9.1 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-09 11:21 28.16° 48.8% 1014.64 48135.5 9.9 كم/س 12 شرقية 0.0 مم
2026-09-09 11:16 28.06° 46% 1014.65 58890.3 10.8 كم/س 15.3 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-09 11:11 28.24° 48% 1014.66 56352.7 8.3 كم/س 11.1 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-09 11:06 27.93° 47.1% 1014.68 50147.4 5.8 كم/س 7.3 شمالية 0.1 مم
2026-09-09 11:01 27.77° 47.9% 1014.8 60810.5 3.1 كم/س 6 جنوبية شرقية 0.1 مم
2026-09-09 10:56 27.74° 48.9% 1014.79 47405.2 3.2 كم/س 7.5 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-09 10:51 27.58° 49.6% 1014.78 53072.5 2.3 كم/س 5.7 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-09 10:46 27.84° 49.7% 1014.88 57302.3 5.2 كم/س 7.7 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-09 10:41 27.71° 48.6% 1014.78 49774.9 9 كم/س 13.1 شمالية شرقية 0.1 مم
2026-09-09 10:36 27.83° 49.8% 1014.84 56366.9 9.5 كم/س 12.9 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-09 10:31 27.14° 48.5% 1014.74 58094.4 9 كم/س 10.5 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-09 10:26 27.12° 48.7% 1014.88 47645.5 8.8 كم/س 11.9 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-09 10:21 26.89° 51% 1014.86 47283.6 3.6 كم/س 6 جنوبية 0.0 مم
2026-09-09 10:16 27.16° 52.2% 1014.91 48293.7 4 كم/س 8.6 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-09 10:11 27.21° 51.8% 1014.84 50177.6 1.6 كم/س 5.1 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-09 10:06 26.35° 52.7% 1014.85 54751.2 3.3 كم/س 7.9 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-09 10:01 26.31° 51.6% 1014.88 52726.8 5.8 كم/س 8.1 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
الأولى → السابق صفحة 99 / 128 التالي ← الأخيرة