أو نطاق مسح الفلتر
إجمالي القياسات المخزنة: 6,399 · الصفحة 10 من 128
الوقت الحرارة الرطوبة الضغط الإضاءة الريح الهبّات الاتجاه المطر
2026-10-06 12:59 26.15° 53.4% 1014.01 53315.1 7.5 كم/س 12.4 شرقية-جنوبية شرقية 0.1 مم
2026-10-06 12:54 26.8° 50.2% 1014.01 42112 8.8 كم/س 11.4 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-06 12:49 26.48° 52.2% 1014.13 43390.4 9.1 كم/س 10.8 غربية-جنوبية غربية 0.2 مم
2026-10-06 12:44 26.06° 52.4% 1014.21 47407.3 9.5 كم/س 12.7 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-10-06 12:39 25.8° 51.8% 1014.22 52928.1 6.7 كم/س 8.4 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-06 12:34 25.99° 51.9% 1014.22 39586.6 4.3 كم/س 7.6 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-06 12:29 25.58° 52.9% 1014.31 44309 4.2 كم/س 8.2 شرقية 0.0 مم
2026-10-06 12:24 25.29° 52.9% 1014.28 45806 2.9 كم/س 6.2 جنوبية 0.0 مم
2026-10-06 12:19 25.89° 54.4% 1014.35 45347.5 3.9 كم/س 8.5 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-06 12:14 25.21° 55.5% 1014.37 42565.3 6.3 كم/س 9.5 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-06 12:09 25.14° 54.1% 1014.35 45958.5 8.2 كم/س 11.6 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-06 12:04 25.39° 53.6% 1014.46 39648.8 8.3 كم/س 10.8 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-06 11:59 24.87° 56.9% 1014.43 34848.5 11 كم/س 14.1 شرقية 0.1 مم
2026-10-06 11:54 24.73° 56.5% 1014.39 41445.8 10.1 كم/س 13.5 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-06 11:49 25.09° 56% 1014.47 34129.1 6.6 كم/س 9.4 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-10-06 11:44 24.46° 55.4% 1014.5 35734.9 1.1 كم/س 3.3 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-06 11:39 24.42° 54.9% 1014.45 36493.6 2.2 كم/س 6.2 غربية 0.0 مم
2026-10-06 11:34 24.54° 55.1% 1014.58 32568.7 2.7 كم/س 6.5 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-10-06 11:29 23.86° 58.6% 1014.69 35732.4 7 كم/س 8.8 شمالية غربية 0.0 مم
2026-10-06 11:24 24.33° 55.4% 1014.57 28782 8.6 كم/س 11.1 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-10-06 11:19 24.14° 57.3% 1014.64 27842.7 10.8 كم/س 15.2 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-06 11:14 23.87° 57.8% 1014.62 28571.1 7.7 كم/س 12.5 شرقية 0.0 مم
2026-10-06 11:09 23.56° 59.4% 1014.62 28044.6 6.5 كم/س 8.2 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-06 11:04 23.69° 59.2% 1014.75 32865.5 6.7 كم/س 9.8 شرقية 0.0 مم
2026-10-06 10:59 23.48° 58.8% 1014.75 27196.4 1.8 كم/س 4.2 غربية 0.0 مم
2026-10-06 10:54 23.57° 60.2% 1014.86 23303.3 1.5 كم/س 6.2 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-10-06 10:49 22.85° 58.6% 1014.7 27466.9 4.4 كم/س 8 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-06 10:44 23.19° 58.5% 1014.85 25644 5.7 كم/س 8.4 شرقية 0.0 مم
2026-10-06 10:39 23.04° 59.5% 1014.91 26863.9 9 كم/س 12.5 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-06 10:34 22.55° 60.6% 1014.91 24296.6 10.6 كم/س 13.4 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-06 10:29 22.59° 61.7% 1014.77 24031.7 7.6 كم/س 11.4 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-06 10:24 22.3° 60.6% 1014.95 22304.3 5.2 كم/س 8.4 غربية-جنوبية غربية 0.1 مم
2026-10-06 10:19 22.71° 62.4% 1014.93 21556.8 3.1 كم/س 4.9 جنوبية 0.0 مم
2026-10-06 10:14 22.31° 61.4% 1014.86 18663.4 0.2 كم/س 2.9 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-10-06 10:09 22.25° 62.7% 1014.96 17105.3 3.8 كم/س 6.4 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-06 10:04 22.32° 61.8% 1014.85 17514.2 5.7 كم/س 8.7 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-06 09:59 22.05° 60.3% 1014.86 14924.6 9 كم/س 12.9 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-06 09:54 21.92° 60.6% 1014.99 11803.7 8.3 كم/س 11.8 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-10-06 09:49 21.86° 63% 1014.92 12785.3 9.7 كم/س 11.8 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-10-06 09:44 21.72° 62% 1014.98 10282.1 5.7 كم/س 9.1 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-06 09:39 21.32° 61.4% 1015.01 9168.6 4.1 كم/س 8.6 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-06 09:34 21.52° 62.2% 1015.02 9419.9 1.7 كم/س 6.1 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-06 09:29 21.03° 62.9% 1015.06 6498.5 1.9 كم/س 6.2 شرقية 0.0 مم
2026-10-06 09:24 20.97° 63% 1014.98 5966.1 2.1 كم/س 4.2 شمالية غربية 0.0 مم
2026-10-06 09:19 21.16° 62.1% 1015.06 5114.9 4.2 كم/س 7.7 جنوبية 0.0 مم
2026-10-06 09:14 21.23° 63.7% 1014.94 3769 7.6 كم/س 12.5 شمالية 0.0 مم
2026-10-06 09:09 20.71° 66% 1014.91 2336.5 9.7 كم/س 13.8 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-10-06 09:04 20.83° 65.3% 1014.95 980.2 9.6 كم/س 11.4 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-06 08:59 20.51° 63.8% 1015.01 0 7.2 كم/س 11.3 شمالية 0.0 مم
2026-10-06 08:54 20.85° 66.2% 1014.95 0 6 كم/س 8.5 غربية 0.0 مم
الأولى → السابق صفحة 10 / 128 التالي ← الأخيرة