أو نطاق مسح الفلتر
إجمالي القياسات المخزنة: 6,399 · الصفحة 11 من 128
الوقت الحرارة الرطوبة الضغط الإضاءة الريح الهبّات الاتجاه المطر
2026-10-06 08:49 20.78° 64.7% 1015.08 0 2.9 كم/س 7.4 شرقية 0.0 مم
2026-10-06 08:44 20.59° 67.4% 1014.96 0 1.1 كم/س 3.2 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-06 08:39 20.66° 64.5% 1014.94 0 2.3 كم/س 5.5 جنوبية-جنوبية شرقية 0.1 مم
2026-10-06 08:34 20.53° 67.7% 1015.06 0 4.7 كم/س 7.2 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-06 08:29 20.6° 66.9% 1015.04 0 7.7 كم/س 12.6 شرقية 0.0 مم
2026-10-06 08:24 20.24° 64.4% 1014.98 0 10.9 كم/س 13.1 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-06 08:19 20.41° 67% 1014.94 0 9 كم/س 12.2 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-06 08:14 19.61° 65.8% 1014.95 0 8.5 كم/س 12.2 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-06 08:09 20.21° 65.1% 1014.88 0 4.3 كم/س 8.2 شمالية 0.0 مم
2026-10-06 08:04 19.55° 68.5% 1014.89 0 1.8 كم/س 3.3 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-06 07:58 19.89° 65.3% 1014.99 0 3.2 كم/س 4.8 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-06 07:53 19.35° 66.6% 1014.95 0 3 كم/س 6.7 شرقية 0.0 مم
2026-10-06 07:48 19.79° 66.9% 1014.92 0 3.9 كم/س 5.8 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-06 07:43 19.84° 65.6% 1014.94 0 9.4 كم/س 11.8 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-06 07:38 19.54° 69.5% 1014.85 0 10.8 كم/س 12.7 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-06 07:33 19.13° 66.4% 1014.9 0 9.7 كم/س 13.6 جنوبية 0.0 مم
2026-10-06 07:28 19.64° 67.8% 1014.84 0 7.7 كم/س 9.7 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-06 07:23 19.43° 67.9% 1014.81 0 3.7 كم/س 6.1 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-06 07:18 19.18° 66.6% 1014.77 0 3.2 كم/س 5.4 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-10-06 07:13 19.06° 68.6% 1014.88 0 1.5 كم/س 3.4 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-06 07:08 19.17° 66.7% 1014.7 0 6.7 كم/س 9 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-06 07:03 19.02° 66.8% 1014.68 0 7.3 كم/س 11 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-06 06:58 19.55° 67% 1014.73 0 7.2 كم/س 10.4 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-06 06:53 19.5° 68.4% 1014.74 0 10.3 كم/س 12 جنوبية 0.0 مم
2026-10-06 06:48 18.93° 69.5% 1014.71 0 8.8 كم/س 13 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-06 06:43 19.19° 69.4% 1014.73 0 6 كم/س 9.8 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-06 06:38 18.76° 67.3% 1014.62 0 3.1 كم/س 6.1 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-06 06:33 18.91° 69.2% 1014.52 0 3.55 كم/س 8.8 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-30 06:37 19.13° 68.9% 1014.68 0 7.1 كم/س 10.1 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-30 06:35 19.32° 69.9% 1014.59 0 8.3 كم/س 10.7 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-30 06:32 19.35° 70.1% 1014.59 0 11.5 كم/س 15 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-30 06:30 19.14° 69.7% 1014.55 0 10.8 كم/س 13.3 جنوبية 0.0 مم
2026-09-30 06:27 18.93° 69% 1014.56 0 10.2 كم/س 12.1 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-30 06:25 18.84° 69.2% 1014.5 0 10 كم/س 14.7 جنوبية 0.0 مم
2026-09-30 06:22 19.02° 69% 1014.55 0 5.2 كم/س 8.3 غربية-شمالية غربية 0.1 مم
2026-09-30 06:20 19.28° 69.4% 1014.62 0 8.5 كم/س 10.1 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-30 06:15 18.72° 70.4% 1014.45 0 4 كم/س 5.9 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-30 06:10 19.4° 67.9% 1014.44 0 4.4 كم/س 9.1 جنوبية 0.0 مم
2026-09-30 06:05 18.9° 69.8% 1014.47 0 2.5 كم/س 5.5 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-30 06:00 19.26° 70.3% 1014.39 0 4.5 كم/س 7.3 شمالية 0.0 مم
2026-09-30 05:55 18.65° 69.9% 1014.48 0 4.5 كم/س 9.2 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-30 05:50 19.11° 69.8% 1014.28 0 11.1 كم/س 13.8 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-30 05:45 19.23° 69.8% 1014.34 0 9.1 كم/س 14 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-30 05:40 19.24° 67.7% 1014.24 0 8.1 كم/س 12 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-30 05:35 19.38° 67.9% 1014.31 0 4.2 كم/س 8.5 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-30 05:30 18.98° 67.9% 1014.14 0 1.9 كم/س 4.6 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-30 05:25 19.27° 69.1% 1014.1 0 1.7 كم/س 5 غربية 0.0 مم
2026-09-30 05:20 18.71° 67.9% 1014.24 0 1.8 كم/س 4.6 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-30 05:15 19.44° 67.6% 1014.2 0 3.8 كم/س 5.5 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-30 05:10 18.87° 69.6% 1014.05 0 8.6 كم/س 13.4 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
الأولى → السابق صفحة 11 / 128 التالي ← الأخيرة