أو نطاق مسح الفلتر
إجمالي القياسات المخزنة: 6,399 · الصفحة 106 من 128
الوقت الحرارة الرطوبة الضغط الإضاءة الريح الهبّات الاتجاه المطر
2026-09-08 06:31 21.43° 62.7% 1014.66 7569.5 6.6 كم/س 10.3 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-08 06:26 21.58° 63.4% 1014.55 6586.3 4.4 كم/س 8.3 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-08 06:21 20.84° 63.4% 1014.64 5505.6 2.8 كم/س 7.5 شمالية 0.0 مم
2026-09-08 06:16 21.29° 63.5% 1014.48 3670.2 1.9 كم/س 6.6 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-08 06:11 21.35° 64.5% 1014.5 2415.5 6.1 كم/س 11 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-08 06:06 20.66° 63.3% 1014.43 1428.6 9 كم/س 13 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-08 06:01 21.08° 63.8% 1014.42 261.9 11.2 كم/س 14.7 شرقية 0.0 مم
2026-09-08 05:56 20.52° 65.8% 1014.48 0 10.3 كم/س 12.9 جنوبية 0.0 مم
2026-09-08 05:51 20.2° 64.3% 1014.34 0 7.7 كم/س 12.6 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-08 05:46 20.43° 65.5% 1014.24 0 6.5 كم/س 11.4 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-08 05:41 20.31° 65.25% 1014.32 0 3.65 كم/س 6.7 غربية 0.0 مم
2026-09-08 05:34 20.01° 67.2% 1014.31 0 1.6 كم/س 3.3 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-08 05:29 20.05° 65% 1014.19 0 3.8 كم/س 8.2 شمالية 0.0 مم
2026-09-08 05:24 20.51° 65.6% 1014.2 0 6.4 كم/س 9 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-08 05:19 19.96° 66.7% 1014.22 0 9.7 كم/س 12.2 شرقية 0.0 مم
2026-09-08 04:48 19.59° 65.9% 1013.93 0 3.1 كم/س 5.9 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-08 04:36 19.56° 67.25% 1013.78 0 9.2 كم/س 12.2 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-08 04:29 19.08° 67.1% 1013.78 0 9 كم/س 11.7 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-08 04:22 19.78° 66.3% 1013.61 0 5.4 كم/س 9.5 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-08 04:22 19.21° 67% 1013.68 0 4.7 كم/س 9.5 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-08 04:20 19.11° 69.4% 1013.68 0 5.7 كم/س 9.8 شمالية 0.0 مم
2026-09-08 04:11 19.36° 67.8% 1013.59 0 1.8 كم/س 6.2 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-08 04:02 19.22° 70.3% 1013.61 0 3.5 كم/س 5.7 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-08 03:54 19.32° 69.7% 1013.55 0 8.2 كم/س 11.6 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-08 03:47 19.45° 70.3% 1013.33 0 7.4 كم/س 8.9 غربية 0.0 مم
2026-09-08 03:42 19.08° 69.6% 1013.43 0 10 كم/س 14.9 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-08 03:36 19.1° 68.3% 1013.41 0 6.2 كم/س 8.1 شمالية 0.0 مم
2026-09-08 03:31 18.83° 68.5% 1013.29 0 3.9 كم/س 5.5 غربية 0.0 مم
2026-09-08 03:26 19.22° 68.9% 1013.17 0 0.9 كم/س 5.3 جنوبية 0.0 مم
2026-09-08 03:21 19.03° 67.8% 1013.18 0 1.3 كم/س 4.7 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-08 03:16 18.77° 67.9% 1013.14 0 4.9 كم/س 9.4 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-08 03:11 18.9° 70.5% 1013.06 0 8.4 كم/س 10.9 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-08 03:06 19.1° 67.7% 1013.08 0 8.9 كم/س 13 شمالية 0.0 مم
2026-09-08 02:59 18.91° 67.3% 1012.98 0 9.5 كم/س 12.7 غربية 0.0 مم
2026-09-08 02:54 18.62° 68.7% 1012.94 0 6.3 كم/س 9.4 غربية 0.0 مم
2026-09-08 02:41 18.68° 70.8% 1012.75 0 0.9 كم/س 3.7 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-08 02:36 18.87° 69.3% 1012.88 0 4.3 كم/س 6.2 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-07 13:50 30.98° 39.9% 1013.63 50069.1 8.6 كم/س 10.3 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-07 13:43 30.66° 41.7% 1013.67 46295.1 6.5 كم/س 10.5 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-07 13:43 30.82° 42.8% 1013.67 50590.1 7.05 كم/س 13 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-07 13:14 30.54° 42.75% 1013.91 57317.6 9.2 كم/س 13 غربية-جنوبية غربية 0.2 مم
2026-09-07 13:05 30.65° 42.2% 1013.96 49995.3 9.7 كم/س 13.1 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-07 12:55 30.45° 44.1% 1014.07 58488.9 7.4 كم/س 12 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-07 12:46 29.82° 43.1% 1014 60553.7 1.4 كم/س 6.2 غربية 0.0 مم
2026-09-07 12:46 29.98° 41.85% 1014.11 57694.6 2.1 كم/س 6.2 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-07 12:39 30.2° 43.3% 1014.06 54812.8 1.4 كم/س 6.4 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-07 12:37 29.58° 41.9% 1014.24 55099.2 3.4 كم/س 6.1 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-07 12:28 30.06° 45.6% 1014.32 53889.7 9.2 كم/س 13.6 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-07 12:22 29.85° 43.95% 1014.26 54081.6 8.4 كم/س 12.2 جنوبية-جنوبية شرقية 0.2 مم
2026-09-07 12:19 29.27° 43.6% 1014.33 56682.7 9.7 كم/س 12 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
الأولى → السابق صفحة 106 / 128 التالي ← الأخيرة