أو نطاق مسح الفلتر
إجمالي القياسات المخزنة: 6,399 · الصفحة 107 من 128
الوقت الحرارة الرطوبة الضغط الإضاءة الريح الهبّات الاتجاه المطر
2026-09-07 12:11 29.46° 44.5% 1014.4 62212.8 6 كم/س 7.7 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-07 12:02 29.39° 47% 1014.48 57966.5 1.7 كم/س 4.8 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-07 11:54 29.36° 43.8% 1014.47 64676.4 0.9 كم/س 3.3 غربية 0.0 مم
2026-09-07 11:46 28.9° 44.3% 1014.49 55377.6 6 كم/س 9.2 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-07 11:39 28.97° 47.1% 1014.62 61490.6 9.4 كم/س 14.3 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-07 11:31 28.42° 46% 1014.59 49849.8 7 كم/س 9.4 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-07 11:24 28.32° 48.6% 1014.71 49203.8 4.2 كم/س 7.1 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-07 11:17 28.1° 46.9% 1014.59 58283.5 1 كم/س 5.5 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-07 11:10 28.16° 48% 1014.59 59444.5 6.1 كم/س 9.1 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-07 11:03 27.95° 47.7% 1014.76 51258.7 6.3 كم/س 10.2 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-07 10:57 28.17° 48.7% 1014.8 56262.9 9.1 كم/س 13.6 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-07 10:50 27.5° 46.7% 1014.69 47174.5 7.8 كم/س 10.4 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-07 10:44 27.43° 49.6% 1014.89 50225.7 5.1 كم/س 9.3 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-07 10:38 27.75° 50.3% 1014.78 54037 4.4 كم/س 9.4 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-07 10:33 27.25° 48.2% 1014.8 48666.9 1.2 كم/س 6 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-07 10:27 27.45° 50.4% 1014.91 49139.6 3 كم/س 6 شرقية 0.0 مم
2026-09-07 10:22 27.2° 49.4% 1014.81 50501 5.6 كم/س 7.3 جنوبية 0.0 مم
2026-09-07 10:17 26.82° 51.2% 1014.83 44099.3 8.2 كم/س 9.8 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-07 10:12 26.68° 51.2% 1014.98 51920.9 9.6 كم/س 14.1 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-07 10:07 26.5° 50.5% 1015.01 45071.1 8.9 كم/س 12.9 شمالية 0.0 مم
2026-09-07 10:02 26.88° 51.8% 1014.88 53859.2 7.9 كم/س 12.3 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-07 09:57 26.74° 52.8% 1014.89 42275.1 6.2 كم/س 10.9 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-07 09:52 26.11° 51.8% 1014.88 43854.3 2.2 كم/س 5.4 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-07 09:47 25.85° 53.8% 1014.97 53800.8 5.1 كم/س 9.2 شرقية 0.0 مم
2026-09-07 09:42 26.39° 53.6% 1014.93 51150.2 4.6 كم/س 7.2 شرقية 0.0 مم
2026-09-07 09:37 25.97° 52.6% 1014.93 52499.8 6.1 كم/س 11 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-07 09:32 25.99° 53.5% 1014.9 47099.9 9.5 كم/س 14.2 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-07 09:27 26.08° 51.4% 1014.89 39311.4 8.7 كم/س 11 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-07 09:22 25.44° 51.7% 1015.07 45642.4 7.9 كم/س 11.4 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-07 09:17 25.52° 53.8% 1014.91 41415.2 6.2 كم/س 11.1 شمالية 0.0 مم
2026-09-07 09:12 25.64° 56% 1014.94 40074.8 5.2 كم/س 10.2 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-07 09:07 25.46° 53% 1015.07 41919 1.5 كم/س 3.5 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-07 09:02 25.33° 56.7% 1014.95 44759 3.8 كم/س 8.1 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-07 09:00 25.37° 53.7% 1015.04 41279.5 3.6 كم/س 7.5 غربية 0.0 مم
2026-09-07 08:57 25.19° 55% 1015 42054.1 4.4 كم/س 9.2 جنوبية 0.0 مم
2026-09-07 08:55 24.96° 55.5% 1015.06 41203 4.9 كم/س 9.4 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-07 08:52 25.05° 55.5% 1015.08 34486.9 7.9 كم/س 11.3 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-07 08:50 24.73° 54% 1015.07 40067.3 7.3 كم/س 12.1 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-07 08:47 24.69° 56.1% 1015 40178.7 10.5 كم/س 14 جنوبية-جنوبية شرقية 0.2 مم
2026-09-07 08:45 24.48° 57.7% 1014.96 38288.7 7.6 كم/س 10.9 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-07 08:42 24.35° 56.4% 1015.06 32458.6 11.2 كم/س 13.9 جنوبية-جنوبية غربية 0.1 مم
2026-09-07 08:40 24.75° 56.8% 1014.95 38778.5 9.7 كم/س 14.3 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-07 08:37 24.09° 56.9% 1014.99 39686.7 7.9 كم/س 12.7 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-07 08:35 23.99° 55.2% 1014.92 30798.4 8.7 كم/س 13.1 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-07 08:32 24.22° 56% 1015 35467.2 4.9 كم/س 6.8 شرقية-شمالية شرقية 0.1 مم
2026-09-07 08:30 24.19° 55.4% 1014.92 31315.8 5.3 كم/س 8.8 غربية 0.0 مم
2026-09-07 08:27 23.8° 56.5% 1014.93 30861.8 4.8 كم/س 8 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-07 08:25 24.44° 56.6% 1015 35429.3 4 كم/س 7.2 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-07 08:22 23.77° 58.25% 1014.98 31811.9 2.05 كم/س 5.8 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-07 08:20 23.79° 58% 1014.87 33252.3 2.4 كم/س 4.7 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
الأولى → السابق صفحة 107 / 128 التالي ← الأخيرة