أو نطاق مسح الفلتر
إجمالي القياسات المخزنة: 6,399 · الصفحة 108 من 128
الوقت الحرارة الرطوبة الضغط الإضاءة الريح الهبّات الاتجاه المطر
2026-09-07 08:19 24.28° 56.7% 1014.88 35746.1 2.8 كم/س 5.5 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-07 08:14 23.67° 57.8% 1015.01 30296.8 2.9 كم/س 4.7 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-07 08:09 23.77° 59% 1014.9 32705.4 8.3 كم/س 10.7 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-07 08:04 23.73° 57.6% 1014.87 32166.9 9.8 كم/س 12.2 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-07 07:59 23.15° 56.9% 1014.96 31179.6 9.3 كم/س 12.8 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-07 07:54 23.2° 57.4% 1015.01 26805.9 9.1 كم/س 13.5 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-07 07:49 23.15° 60.8% 1014.91 22467.5 6.1 كم/س 10.1 جنوبية 0.0 مم
2026-09-07 07:44 23.3° 59.8% 1014.81 26311.4 1.6 كم/س 5.4 جنوبية 0.0 مم
2026-09-07 07:39 23.06° 60.3% 1014.88 25287.1 2 كم/س 5.6 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-07 07:38 22.73° 60.6% 1014.92 25034.7 3.2 كم/س 6.6 جنوبية 0.0 مم
2026-09-07 07:33 23.1° 59.6% 1014.88 25076.2 1.3 كم/س 3.9 شمالية 0.0 مم
2026-09-07 07:28 22.97° 61.1% 1014.82 23952.5 6.1 كم/س 8 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-07 07:23 22.15° 61.4% 1014.86 21110.6 9.3 كم/س 11.1 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-07 07:18 22.18° 59.9% 1014.86 20272.9 9.8 كم/س 14.5 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-07 07:13 22.43° 61% 1014.82 17675.5 10.6 كم/س 15.4 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-07 07:08 21.85° 61.4% 1014.85 17827.1 9.2 كم/س 11.9 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-07 07:03 21.87° 61.4% 1014.67 17433.7 6.1 كم/س 7.6 جنوبية-جنوبية غربية 0.2 مم
2026-09-07 06:58 21.9° 64.1% 1014.79 15473.1 2.9 كم/س 4.9 غربية 0.0 مم
2026-09-07 06:53 21.73° 63.8% 1014.62 13149.7 3.3 كم/س 6.8 غربية 0.0 مم
2026-09-07 06:48 21.61° 64.3% 1014.68 10599.9 4.4 كم/س 9.2 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-07 06:47 21.76° 61.4% 1014.63 10033 5 كم/س 9.8 شمالية غربية 0.1 مم
2026-09-07 06:42 21.35° 61.7% 1014.6 11310.2 7.2 كم/س 10.5 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-07 06:37 21.32° 62.6% 1014.61 9731.5 8.8 كم/س 11.6 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-07 06:32 21.37° 61.4% 1014.56 8920.4 10.5 كم/س 13.4 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-07 06:27 20.93° 63.1% 1014.51 7345.5 8.8 كم/س 12.5 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-07 06:22 21.01° 62.7% 1014.52 5769.2 4.9 كم/س 7.4 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-07 06:17 20.99° 66.1% 1014.59 4272.4 5.4 كم/س 7.7 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-07 06:12 20.67° 65.9% 1014.46 3355.9 0.8 كم/س 4.4 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-07 06:07 20.79° 64.7% 1014.45 1706.4 3.5 كم/س 7.1 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-07 06:02 20.71° 66.5% 1014.49 477.8 3.9 كم/س 8.6 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-07 05:57 21.07° 66.4% 1014.45 0 6.1 كم/س 8.1 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-07 05:52 20.64° 64.8% 1014.38 0 9.3 كم/س 14.3 جنوبية 0.0 مم
2026-09-07 05:47 20.55° 66.7% 1014.25 0 11.9 كم/س 16.6 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-07 05:42 20.81° 67.5% 1014.33 0 8.5 كم/س 10.1 جنوبية 0.0 مم
2026-09-07 05:37 20.54° 65% 1014.25 0 5.4 كم/س 10.3 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-07 05:32 19.93° 64.8% 1014.17 0 3.4 كم/س 6.9 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-07 05:27 20.59° 67.4% 1014.25 0 0.3 كم/س 2.1 جنوبية 0.0 مم
2026-09-07 05:22 19.72° 67.8% 1014.2 0 4.3 كم/س 8.2 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-07 05:17 19.83° 66.4% 1014.1 0 4.1 كم/س 8.3 جنوبية 0.2 مم
2026-09-07 05:12 20° 66.2% 1014.18 0 5.1 كم/س 8.4 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-07 05:07 19.67° 68.2% 1014.1 0 8 كم/س 10.6 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-07 05:02 19.86° 66.5% 1013.93 0 9 كم/س 13.5 غربية 0.0 مم
2026-09-07 04:57 20.09° 65.2% 1014.02 0 7.5 كم/س 11.3 شمالية 0.0 مم
2026-09-07 04:52 19.38° 69% 1013.96 0 4.5 كم/س 8.7 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-07 04:47 19.64° 67.6% 1013.88 0 4 كم/س 6.1 شمالية 0.0 مم
2026-09-07 04:42 19.25° 66.5% 1013.77 0 3.2 كم/س 4.8 جنوبية 0.2 مم
2026-09-07 04:37 19.71° 68.3% 1013.83 0 1.8 كم/س 4.4 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-07 04:32 19.73° 68.7% 1013.75 0 4.4 كم/س 8.3 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-07 04:27 19.05° 67.5% 1013.84 0 7 كم/س 11.6 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-07 04:22 19.69° 66.3% 1013.68 0 9.8 كم/س 13.1 شمالية شرقية 0.0 مم
الأولى → السابق صفحة 108 / 128 التالي ← الأخيرة