أو نطاق مسح الفلتر
إجمالي القياسات المخزنة: 6,399 · الصفحة 119 من 128
الوقت الحرارة الرطوبة الضغط الإضاءة الريح الهبّات الاتجاه المطر
2026-09-04 11:59 29.11° 47% 1014.45 60381.4 4.1 كم/س 7.3 شرقية 0.0 مم
2026-09-04 11:54 29.14° 43.8% 1014.43 63400.8 8.6 كم/س 11.9 شرقية 0.0 مم
2026-09-04 11:49 29.43° 46.8% 1014.51 61204.6 9.1 كم/س 10.7 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-04 11:44 28.6° 47.7% 1014.55 61018.5 9.7 كم/س 14.2 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-04 11:39 29.15° 46.9% 1014.49 56754.6 5.1 كم/س 6.8 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-04 11:34 28.83° 44.4% 1014.52 60162.7 4.5 كم/س 8.8 شمالية 0.0 مم
2026-09-04 11:29 28.39° 45.3% 1014.6 57327.7 2.3 كم/س 4 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-04 11:24 28.6° 47.2% 1014.65 48391 2.8 كم/س 6.8 غربية 0.0 مم
2026-09-04 11:19 28.24° 45.1% 1014.66 62404.9 4.1 كم/س 7.7 شرقية 0.0 مم
2026-09-04 11:14 28.11° 48.2% 1014.6 62063.5 4.8 كم/س 9.2 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-04 11:09 28.21° 46.1% 1014.74 62970.7 9.1 كم/س 13.9 شمالية-شمالية شرقية 0.2 مم
2026-09-04 11:04 28.06° 46.9% 1014.77 55008 11.2 كم/س 13.5 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-04 10:59 28.23° 49.3% 1014.65 47268.6 9.3 كم/س 12 جنوبية 0.0 مم
2026-09-04 10:54 27.97° 47.2% 1014.8 57396.3 5.5 كم/س 7.4 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-04 10:49 27.76° 48.9% 1014.84 57769 3.2 كم/س 5.8 جنوبية-جنوبية شرقية 0.1 مم
2026-09-04 10:44 27.23° 49.8% 1014.83 49799 6.65 كم/س 12.9 شمالية شرقية 0.2 مم
2026-09-04 10:36 27.02° 49.85% 1014.91 52938.6 4.7 كم/س 10.1 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-04 10:23 26.81° 50% 1014.86 48271.8 9.9 كم/س 12.6 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-04 10:18 27.09° 48.8% 1014.9 58647.7 9.8 كم/س 12.8 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-04 10:13 27.13° 51% 1014.94 57723.5 7.9 كم/س 11.5 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-04 10:08 26.52° 51.5% 1014.97 49223.5 8.5 كم/س 10.3 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-04 10:03 27.01° 49.4% 1015.01 51581.1 2.7 كم/س 6.2 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-04 09:58 26.8° 51.7% 1014.95 48121.8 3 كم/س 4.5 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-04 09:53 26.4° 53.7% 1014.91 52505.8 1.8 كم/س 6.1 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-04 09:48 26.11° 53.3% 1015.04 53352.6 6.4 كم/س 10.6 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-04 09:43 26.1° 53% 1015.05 49903.3 7.7 كم/س 11.5 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-04 09:38 25.96° 54% 1015.05 40217.8 9.8 كم/س 13.1 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-04 09:33 26.11° 52.7% 1014.99 49695.6 8.5 كم/س 10.6 غربية 0.0 مم
2026-09-04 09:28 25.81° 51.8% 1014.93 48718 9.1 كم/س 12.4 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-04 09:23 25.91° 54.5% 1015.08 48566.9 6.2 كم/س 11.1 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-04 09:18 25.63° 54.5% 1015.04 48414.6 2.7 كم/س 6.8 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-04 09:14 25.23° 54.5% 1015.08 48023 2.2 كم/س 6.1 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-04 09:09 25.59° 55.4% 1015.07 47690.3 2.5 كم/س 7.5 شمالية-شمالية شرقية 0.1 مم
2026-09-04 09:04 24.97° 54.5% 1014.98 39062.4 4 كم/س 6.3 شرقية 0.0 مم
2026-09-04 08:59 25.1° 56.5% 1015.07 43304.2 7.4 كم/س 12.3 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-04 08:54 24.6° 53.4% 1014.94 35949 9.9 كم/س 13.7 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-04 08:49 24.77° 54.9% 1014.95 33567.8 8.6 كم/س 12.9 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-04 08:44 24.51° 57.2% 1014.92 39503.3 7 كم/س 11.3 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-04 08:39 24.08° 57.2% 1015.07 32362.6 6.4 كم/س 8 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-04 08:34 24.02° 58% 1014.9 31032.6 5.1 كم/س 8.4 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-04 08:29 24.41° 57.2% 1014.99 38151 0 كم/س 1.9 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-04 08:24 24.27° 55.9% 1015.02 37397.2 4.8 كم/س 7.8 شرقية 0.0 مم
2026-09-04 08:19 23.87° 58.1% 1014.94 29901.1 8.2 كم/س 11.8 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-04 08:14 23.78° 58.4% 1014.95 33065.7 9.9 كم/س 13.3 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-04 08:09 23.62° 57.5% 1014.91 27881.5 8.8 كم/س 12.6 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-04 08:04 23.17° 59.2% 1014.93 30076.3 7.4 كم/س 11 غربية 0.0 مم
2026-09-04 07:59 23.37° 56.7% 1014.9 25357.6 5.5 كم/س 9.9 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-04 07:54 22.97° 57.9% 1014.94 29079 3.9 كم/س 6.7 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-04 07:49 23.37° 58.7% 1014.94 23252.9 1.8 كم/س 4.2 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-04 07:44 22.68° 60.2% 1014.93 23469.4 2.2 كم/س 4 شمالية 0.0 مم
الأولى → السابق صفحة 119 / 128 التالي ← الأخيرة