أو نطاق مسح الفلتر
إجمالي القياسات المخزنة: 6,399 · الصفحة 120 من 128
الوقت الحرارة الرطوبة الضغط الإضاءة الريح الهبّات الاتجاه المطر
2026-09-04 07:39 22.84° 61.4% 1014.81 25424.2 1.9 كم/س 4 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-04 07:34 23.1° 59.1% 1014.77 22963.7 7.3 كم/س 10.6 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-04 07:29 22.35° 61.7% 1014.91 18613.7 10.6 كم/س 13.1 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-04 07:24 22.42° 59.5% 1014.77 23124.1 8.8 كم/س 13.6 شمالية 0.0 مم
2026-09-04 07:19 22.2° 61.9% 1014.78 18311.6 8.3 كم/س 10.2 غربية 0.0 مم
2026-09-04 07:14 22.41° 60.4% 1014.83 16405.5 6.7 كم/س 8.3 شرقية 0.0 مم
2026-09-04 07:09 22.16° 61.7% 1014.72 17835.9 4.6 كم/س 6.8 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-04 07:04 21.77° 61.7% 1014.84 16741.1 1.5 كم/س 6.4 شرقية 0.0 مم
2026-09-04 06:59 21.97° 62.3% 1014.7 15968.5 3.7 كم/س 7.3 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-04 06:54 21.97° 62.9% 1014.66 11816.2 3.8 كم/س 6.3 شمالية 0.0 مم
2026-09-04 06:49 21.81° 61.2% 1014.78 12112.3 6.5 كم/س 9.5 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-04 06:44 21.77° 60.9% 1014.67 10001.7 11.6 كم/س 15.3 جنوبية 0.0 مم
2026-09-04 06:39 21.75° 63.4% 1014.63 9522.9 10.4 كم/س 14.6 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-04 06:34 21.17° 62.2% 1014.57 7601.5 8.7 كم/س 11.1 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-04 06:29 21.19° 65.4% 1014.55 7824.5 4 كم/س 8.5 غربية-شمالية غربية 0.1 مم
2026-09-04 06:24 20.9° 63.8% 1014.5 6210.8 4.3 كم/س 8.9 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-04 06:19 20.89° 63.8% 1014.59 5017.1 0.4 كم/س 4.5 جنوبية 0.0 مم
2026-09-04 06:14 21.23° 64.4% 1014.47 3623.7 1.8 كم/س 4.6 جنوبية 0.0 مم
2026-09-04 06:09 20.86° 65.5% 1014.48 2106.6 3.6 كم/س 6.6 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-04 06:04 20.43° 64.9% 1014.4 1125.5 6.2 كم/س 8.8 غربية 0.0 مم
2026-09-04 05:59 20.99° 65.3% 1014.35 0 9.6 كم/س 11.7 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-04 05:54 20.86° 63.8% 1014.48 0 10.8 كم/س 14.4 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-04 05:49 20.17° 65.6% 1014.43 0 9.8 كم/س 11.7 شرقية-جنوبية شرقية 0.2 مم
2026-09-04 05:44 20.17° 65.9% 1014.32 0 5.5 كم/س 7.4 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-04 05:39 20.06° 66% 1014.36 0 3.2 كم/س 7.8 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-04 05:34 20.04° 66.8% 1014.15 0 1.4 كم/س 5.2 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-04 05:29 20.11° 67.5% 1014.14 0 3.7 كم/س 8.4 غربية 0.0 مم
2026-09-04 05:24 20.54° 65.3% 1014.22 0 6.7 كم/س 9.1 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-04 05:19 20.16° 65.6% 1014.23 0 7.2 كم/س 11.2 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-04 05:14 19.86° 65.9% 1014.08 0 12.4 كم/س 14.8 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-04 05:09 19.9° 67.9% 1014.08 0 9.3 كم/س 12.8 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-04 05:04 19.6° 67.2% 1014.1 0 6.8 كم/س 10.1 شمالية 0.0 مم
2026-09-04 04:59 20° 69.1% 1013.97 0 3.5 كم/س 8.4 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-04 04:54 19.87° 68.3% 1014.01 0 3.4 كم/س 6.6 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-04 04:49 19.85° 66% 1013.93 0 2.7 كم/س 7.2 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-04 04:44 19.26° 68.1% 1013.84 0 2 كم/س 6.7 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-04 04:39 19.55° 66.3% 1013.75 0 7.4 كم/س 9.4 شمالية 0.0 مم
2026-09-04 04:34 19.53° 66.7% 1013.77 0 10.1 كم/س 13.1 شمالية غربية 0.2 مم
2026-09-04 04:29 19.19° 66.9% 1013.73 0 11.5 كم/س 14.7 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-04 04:24 19.57° 66.2% 1013.81 0 9.7 كم/س 11.8 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-04 04:19 19.24° 69.8% 1013.75 0 8.3 كم/س 11.7 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-04 04:14 19.29° 67% 1013.69 0 4 كم/س 6 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-04 04:09 19.21° 67.3% 1013.52 0 3.9 كم/س 6.8 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-04 04:04 18.98° 69.7% 1013.63 0 1.4 كم/س 5 غربية 0.0 مم
2026-09-04 03:59 18.87° 69.7% 1013.59 0 3.8 كم/س 6.3 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-04 03:54 19.51° 70.1% 1013.43 0 7.1 كم/س 8.7 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-04 03:49 19.43° 68.4% 1013.45 0 8.3 كم/س 12.1 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-04 03:44 19.21° 67.4% 1013.3 0 11.2 كم/س 12.8 جنوبية-جنوبية غربية 0.2 مم
2026-09-04 03:40 19.08° 69.9% 1013.36 0 8.6 كم/س 12.2 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-04 03:35 19.11° 70.2% 1013.31 0 9.2 كم/س 12.7 شمالية 0.0 مم
الأولى → السابق صفحة 120 / 128 التالي ← الأخيرة