أو نطاق مسح الفلتر
إجمالي القياسات المخزنة: 6,399 · الصفحة 124 من 128
الوقت الحرارة الرطوبة الضغط الإضاءة الريح الهبّات الاتجاه المطر
2026-09-01 06:30 24.7° 48% 1016.9 42426 5.2 كم/س 10.7 جنوبية 0.0 مم
2026-09-01 06:29 26.7° 45% 1016.8 39560 2.6 كم/س 6.4 جنوبية-جنوبية شرقية 0.3 مم
2026-09-01 06:20 25.1° 48% 1016.9 42426 8 كم/س 11.4 جنوبية 0.6 مم
2026-09-01 06:19 20.4° 57% 1017 49888 8.8 كم/س 10.9 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-01 06:14 20° 58% 1015.6 59486 7.5 كم/س 12.1 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-01 06:03 24.5° 48% 1016.9 42426 7.9 كم/س 12.5 جنوبية 0.3 مم
2026-09-01 06:01 24.6° 48% 1016.9 42426 3.9 كم/س 8.7 جنوبية 0.0 مم
2026-09-01 06:00 23° 51% 1017 45110 8.4 كم/س 15.3 جنوبية-جنوبية غربية 0.3 مم
2026-09-01 05:59 24.7° 48% 1016.9 42426 7.2 كم/س 14 جنوبية 0.0 مم
2026-09-01 05:50 23.2° 51% 1017 45110 9 كم/س 15.8 جنوبية-جنوبية غربية 0.6 مم
2026-09-01 05:49 19.8° 59% 1016.9 51961 6.3 كم/س 8.5 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-01 05:44 20.9° 56% 1015.2 59871 8.8 كم/س 11.9 شمالية-شمالية غربية 0.3 مم
2026-09-01 05:33 23.6° 51% 1017 45110 4.6 كم/س 8.5 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-01 05:31 23.4° 51% 1017 45110 8.1 كم/س 12.1 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-01 05:30 21.6° 54% 1017 47601 5.2 كم/س 7.9 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-01 05:29 23.2° 51% 1017 45110 5.8 كم/س 11.3 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-01 05:20 22.1° 54% 1017 47601 11.5 كم/س 18.2 جنوبية-جنوبية غربية 0.6 مم
2026-09-01 05:19 18.6° 61% 1016.8 53812 4.3 كم/س 8.2 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-01 05:14 22.1° 53% 1014.8 60000 6.2 كم/س 13.2 شمالية 0.0 مم
2026-09-01 05:03 21.7° 54% 1017 47601 6.5 كم/س 12.3 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-01 05:01 21.6° 54% 1017 47601 7.2 كم/س 10.5 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-01 05:00 20.4° 57% 1017 49888 8.6 كم/س 14.9 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-01 04:59 21.7° 54% 1017 47601 7.9 كم/س 10.6 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-01 04:50 20.9° 57% 1017 49888 6.7 كم/س 8.9 جنوبية غربية 0.6 مم
2026-09-01 04:49 17.8° 62% 1016.6 55432 0.9 كم/س 3.4 غربية 0.0 مم
2026-09-01 04:44 23.9° 50% 1014.4 59871 6.6 كم/س 9 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-01 04:33 20.5° 57% 1017 49888 7.5 كم/س 12.3 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-01 04:31 20.3° 57% 1017 49888 7.3 كم/س 10.1 جنوبية غربية 0.6 مم
2026-09-01 04:30 19.4° 59% 1016.9 51961 4 كم/س 9.9 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-01 04:29 20.5° 57% 1017 49888 9.2 كم/س 15.3 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-01 04:20 19.5° 59% 1016.9 51961 6 كم/س 8.1 غربية-جنوبية غربية 0.3 مم
2026-09-01 04:19 18.2° 62% 1016.4 56815 1.2 كم/س 7.9 غربية-شمالية غربية 0.6 مم
2026-09-01 04:14 25.1° 47% 1014 59486 5.4 كم/س 10.1 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-01 04:03 19.3° 59% 1016.9 51961 4.7 كم/س 7 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-01 04:01 19.5° 59% 1016.9 51961 4.9 كم/س 9.9 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-01 04:00 18.5° 61% 1016.8 53812 1.8 كم/س 4.4 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-01 03:59 19.8° 59% 1016.9 51961 8.1 كم/س 10.6 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-01 03:50 18.6° 61% 1016.8 53812 3.5 كم/س 8.3 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-01 03:49 18.6° 62% 1016.2 57955 3.8 كم/س 6.8 غربية-شمالية غربية 0.6 مم
2026-09-01 03:44 26.7° 45% 1013.6 58847 3.7 كم/س 8.2 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-01 03:33 18.7° 61% 1016.8 53812 2.8 كم/س 9.3 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-01 03:31 18.8° 61% 1016.8 53812 7.7 كم/س 14.6 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-01 03:30 18.5° 62% 1016.6 55432 3.3 كم/س 6.2 غربية 0.6 مم
2026-09-01 03:29 18.8° 61% 1016.8 53812 3.8 كم/س 6.8 غربية-جنوبية غربية 0.3 مم
2026-09-01 03:20 18.1° 62% 1016.6 55432 0.1 كم/س 3.1 غربية 0.0 مم
2026-09-01 03:19 19.1° 60% 1015.9 58847 8.7 كم/س 15.2 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-01 03:14 27.6° 42% 1013.1 57955 0 كم/س 6.1 شرقية-شمالية شرقية 0.3 مم
2026-09-01 03:03 18.4° 62% 1016.6 55432 1.9 كم/س 6.2 غربية 0.0 مم
2026-09-01 03:01 18° 62% 1016.6 55432 2.1 كم/س 8.8 غربية 0.0 مم
2026-09-01 03:00 18° 62% 1016.4 56815 0.1 كم/س 5.6 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
الأولى → السابق صفحة 124 / 128 التالي ← الأخيرة