أو نطاق مسح الفلتر
إجمالي القياسات المخزنة: 6,399 · الصفحة 125 من 128
الوقت الحرارة الرطوبة الضغط الإضاءة الريح الهبّات الاتجاه المطر
2026-09-01 02:59 17.8° 62% 1016.6 55432 4.8 كم/س 10.2 غربية 0.6 مم
2026-09-01 02:50 18.1° 62% 1016.4 56815 1.4 كم/س 5.6 غربية-شمالية غربية 0.3 مم
2026-09-01 02:49 19.7° 58% 1015.6 59486 8.4 كم/س 11 شمالية-شمالية غربية 0.3 مم
2026-09-01 02:44 29.3° 40% 1012.7 56815 2.1 كم/س 7.6 شرقية-شمالية شرقية 0.6 مم
2026-09-01 02:33 18.2° 62% 1016.4 56815 0 كم/س 6.8 غربية-شمالية غربية 0.3 مم
2026-09-01 02:31 17.6° 62% 1016.4 56815 0 كم/س 6.2 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-01 02:30 18.4° 62% 1016.2 57955 1.7 كم/س 8.6 غربية-شمالية غربية 0.3 مم
2026-09-01 02:29 17.7° 62% 1016.4 56815 4.6 كم/س 11 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-01 02:20 17.9° 62% 1016.2 57955 1.7 كم/س 5.1 غربية-شمالية غربية 0.6 مم
2026-09-01 02:19 21.3° 56% 1015.2 59871 8.2 كم/س 13.5 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-01 02:14 29.4° 39% 1012.2 55432 3.9 كم/س 8 شرقية 0.0 مم
2026-09-01 02:03 18.5° 62% 1016.2 57955 3.3 كم/س 8 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-01 02:01 18.5° 62% 1016.2 57955 1.4 كم/س 4.8 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-01 02:00 18.9° 60% 1015.9 58847 1.7 كم/س 7.4 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-01 01:59 18.2° 62% 1016.2 57955 6.2 كم/س 11.6 غربية-شمالية غربية 0.6 مم
2026-09-01 01:50 18.8° 60% 1015.9 58847 4 كم/س 9 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-01 01:49 22.3° 53% 1014.8 60000 9.3 كم/س 16 شمالية 0.6 مم
2026-09-01 01:44 30.1° 38% 1011.8 53812 7.2 كم/س 11.4 شرقية-جنوبية شرقية 0.6 مم
2026-09-01 01:33 18.9° 60% 1015.9 58847 4.6 كم/س 11 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-01 01:31 19° 60% 1015.9 58847 6.4 كم/س 12 شمالية غربية 0.6 مم
2026-09-01 01:30 19.4° 58% 1015.6 59486 6.7 كم/س 8.9 شمالية-شمالية غربية 0.6 مم
2026-09-01 01:29 19.2° 60% 1015.9 58847 3.5 كم/س 6.8 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-01 01:20 19.7° 58% 1015.6 59486 6.9 كم/س 9.6 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-01 01:19 23.6° 50% 1014.4 59871 6.1 كم/س 13 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-01 01:14 29.7° 38% 1011.4 51961 7.7 كم/س 14.5 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-01 01:03 20.1° 58% 1015.6 59486 5.4 كم/س 8.3 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-01 01:01 19.8° 58% 1015.6 59486 5.9 كم/س 11.3 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-01 01:00 20.7° 56% 1015.2 59871 7.6 كم/س 12.7 شمالية-شمالية غربية 0.6 مم
2026-09-01 00:59 19.7° 58% 1015.6 59486 8.2 كم/س 11.8 شمالية-شمالية غربية 0.3 مم
2026-09-01 00:50 21.2° 56% 1015.2 59871 5.9 كم/س 10.2 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-01 00:49 25° 47% 1014 59486 6.5 كم/س 13.3 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-01 00:44 29.3° 39% 1011 49888 8.3 كم/س 14.9 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-01 00:33 20.9° 56% 1015.2 59871 10.5 كم/س 16.2 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-01 00:31 21.1° 56% 1015.2 59871 9.3 كم/س 15.9 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-01 00:30 22.1° 53% 1014.8 60000 7.9 كم/س 10.2 شمالية 0.0 مم
2026-09-01 00:29 20.9° 56% 1015.2 59871 8.5 كم/س 14.7 شمالية-شمالية غربية 0.3 مم
2026-09-01 00:20 22.1° 53% 1014.8 60000 9.3 كم/س 13.3 شمالية 0.6 مم
2026-09-01 00:19 27.1° 45% 1013.6 58847 4.6 كم/س 7.7 شمالية شرقية 0.3 مم
2026-09-01 00:14 28.9° 40% 1010.6 47601 10.6 كم/س 17 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-01 00:03 22.3° 53% 1014.8 60000 8.2 كم/س 13.2 شمالية 0.0 مم
2026-09-01 00:01 22.1° 53% 1014.8 60000 9.3 كم/س 11.8 شمالية 0.0 مم
2026-09-01 00:00 23.4° 50% 1014.4 59871 6.4 كم/س 8.8 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-08-31 23:59 22.2° 53% 1014.8 60000 8.8 كم/س 13.4 شمالية 0.0 مم
2026-08-31 23:50 23.9° 50% 1014.4 59871 7.1 كم/س 11.1 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-08-31 23:49 27.7° 42% 1013.1 57955 2.5 كم/س 5.5 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-08-31 23:44 27.9° 43% 1010.3 45110 7.2 كم/س 9.4 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-08-31 23:33 24.1° 50% 1014.4 59871 6.3 كم/س 10.7 شمالية-شمالية شرقية 0.6 مم
2026-08-31 23:31 23.6° 50% 1014.4 59871 8.8 كم/س 13.7 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-08-31 23:30 25.1° 47% 1014 59486 6.1 كم/س 8.2 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-08-31 23:29 24.2° 50% 1014.4 59871 6.5 كم/س 12.9 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
الأولى → السابق صفحة 125 / 128 التالي ← الأخيرة