أو نطاق مسح الفلتر
إجمالي القياسات المخزنة: 6,399 · الصفحة 6 من 128
الوقت الحرارة الرطوبة الضغط الإضاءة الريح الهبّات الاتجاه المطر
2026-10-07 08:25 19.97° 64.6% 1015.04 0 8.5 كم/س 13 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 08:20 19.96° 65.4% 1014.97 0 2.9 كم/س 5.7 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 08:15 20.17° 67.7% 1014.87 0 1.4 كم/س 5.7 شمالية 0.0 مم
2026-10-07 08:10 19.71° 66.7% 1014.95 0 2.5 كم/س 6 شمالية 0.0 مم
2026-10-07 08:05 20.24° 68.5% 1014.84 0 4.3 كم/س 7.6 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-07 08:00 19.36° 67.65% 1014.48 0 3.9 كم/س 9.7 جنوبية 0.0 مم
2026-10-07 05:16 19.13° 67.8% 1014.18 0 2.1 كم/س 5.1 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 05:11 19.46° 67% 1014.13 0 1.6 كم/س 6.5 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 05:06 19.13° 70.3% 1014.02 0 4.3 كم/س 8.2 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-10-07 05:01 18.93° 67.8% 1013.96 0 7 كم/س 11 جنوبية 0.0 مم
2026-10-07 04:56 19.25° 67.1% 1013.88 0 8.2 كم/س 12.1 غربية 0.0 مم
2026-10-07 04:51 19.41° 66.6% 1013.96 0 9.4 كم/س 11.5 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 04:46 19.1° 68.3% 1013.99 0 8.6 كم/س 10.7 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-07 04:41 19.18° 66.8% 1013.92 0 7 كم/س 11.2 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 04:36 19.61° 68.5% 1013.73 0 0.9 كم/س 3.6 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 04:31 19.43° 69.3% 1013.73 0 1.9 كم/س 4.9 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 04:26 19.57° 68.6% 1013.7 0 3.7 كم/س 8.3 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 04:21 19.63° 67.4% 1013.68 0 3.7 كم/س 6.4 غربية 0.0 مم
2026-10-07 04:16 19.54° 69% 1013.58 0 6.3 كم/س 11.1 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 04:11 20.06° 69.3% 1013.68 0 9.7 كم/س 14.1 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-07 04:06 19.48° 68.9% 1013.53 0 10.2 كم/س 13.3 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-10-07 04:01 19.74° 66.7% 1013.49 0 10.4 كم/س 13.9 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 03:56 19.84° 67.6% 1013.4 0 2.9 كم/س 4.5 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-07 03:51 19.86° 68.4% 1013.39 0 2 كم/س 5.5 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 03:46 20.13° 66% 1013.49 0 2.7 كم/س 5.3 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-07 03:41 20.39° 66.7% 1013.46 0 4.5 كم/س 7.2 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-10-07 03:36 20.36° 67.3% 1013.32 0 6 كم/س 10.3 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 03:31 20.21° 65.1% 1013.3 0 10.2 كم/س 12.5 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 03:26 20.61° 67.6% 1013.25 0 10.5 كم/س 12.5 شمالية 0.0 مم
2026-10-07 03:21 20.77° 66.8% 1013.29 0 9.2 كم/س 13.8 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 03:16 20.41° 65.9% 1013.07 0 8.7 كم/س 10.3 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 03:11 20.31° 66.8% 1013.13 0 3.9 كم/س 7.3 شمالية 0.0 مم
2026-10-07 03:06 20.85° 65.2% 1013.1 0 3.9 كم/س 8 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-07 03:01 20.86° 66.3% 1012.99 0 2.8 كم/س 7.1 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 02:56 20.64° 63.9% 1012.89 0 5.2 كم/س 9 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 02:51 21.26° 64.8% 1012.85 0 8.9 كم/س 10.7 جنوبية 0.0 مم
2026-10-07 02:46 21.28° 65.1% 1012.97 0 10.1 كم/س 11.8 شرقية 0.0 مم
2026-10-07 02:41 20.92° 62.5% 1012.79 0 10 كم/س 12.9 شمالية غربية 0.0 مم
2026-10-07 02:36 20.87° 62.7% 1012.77 0 8.6 كم/س 12.7 غربية 0.0 مم
2026-10-07 02:31 21.58° 63.8% 1012.75 0 8.1 كم/س 11.1 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-10-07 02:26 21.09° 64.2% 1012.62 0 5.2 كم/س 6.7 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-10-07 02:21 21.22° 64.7% 1012.71 0 0.4 كم/س 2.3 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 02:16 21.25° 62.8% 1012.55 0 2.4 كم/س 6.9 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-07 02:11 21.68° 64.1% 1012.64 0 3.2 كم/س 6.7 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-10-07 02:06 22.41° 59.55% 1012.36 0 8.75 كم/س 11.9 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 01:58 22.38° 61.6% 1012.53 0 10.8 كم/س 15.5 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-07 01:53 21.96° 61.5% 1012.36 0 9.5 كم/س 13.5 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-07 01:48 22.23° 60.5% 1012.3 0 3.6 كم/س 8.5 شمالية 0.0 مم
2026-10-07 01:43 22.14° 62.3% 1012.31 0 3.5 كم/س 8.3 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 01:38 22.37° 62.7% 1012.29 0 2.4 كم/س 6.3 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
الأولى → السابق صفحة 6 / 128 التالي ← الأخيرة