أو نطاق مسح الفلتر
إجمالي القياسات المخزنة: 6,399 · الصفحة 7 من 128
الوقت الحرارة الرطوبة الضغط الإضاءة الريح الهبّات الاتجاه المطر
2026-10-07 01:33 22.4° 59.7% 1012.24 0 0.2 كم/س 2.2 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-07 01:28 22.7° 60.5% 1012.28 0 3.8 كم/س 5.4 شمالية غربية 0.0 مم
2026-10-07 01:23 22.88° 59.7% 1012.2 0 8.3 كم/س 12.4 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-10-07 01:18 22.83° 60.2% 1012.09 0 8.7 كم/س 13.7 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 01:13 23.05° 59.4% 1012.16 0 12.1 كم/س 14.2 شمالية 0.0 مم
2026-10-07 01:08 23.32° 58% 1012.03 0 8.1 كم/س 11.4 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 01:03 23.7° 57.8% 1011.99 0 5.3 كم/س 9.9 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 00:58 23.26° 59.7% 1012.06 0 2.9 كم/س 6.9 غربية 0.1 مم
2026-10-07 00:53 23.65° 58.3% 1012.03 0 0 كم/س 2.4 شمالية 0.0 مم
2026-10-07 00:48 23.81° 56.9% 1011.94 0 1.3 كم/س 3.4 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 00:43 24.15° 58.4% 1011.81 0 6.2 كم/س 8 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-07 00:38 24.01° 56.7% 1011.84 0 9.6 كم/س 12.4 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 00:33 23.93° 56.6% 1011.75 0 8.9 كم/س 12 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-10-07 00:28 24.29° 55.7% 1011.73 0 11.6 كم/س 15.1 جنوبية 0.0 مم
2026-10-07 00:23 24.25° 55.5% 1011.73 0 9.4 كم/س 14.2 شرقية 0.0 مم
2026-10-07 00:18 24.62° 56% 1011.72 0 4.9 كم/س 9.5 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 00:13 24.45° 53.9% 1011.57 0 1.9 كم/س 5.4 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-07 00:08 25.03° 57.2% 1011.58 0 0 كم/س 3.7 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-07 00:03 24.93° 56.6% 1011.68 0 3.9 كم/س 6.8 جنوبية 0.0 مم
2026-10-06 23:58 25.1° 54.6% 1011.5 0 5.5 كم/س 9.7 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-10-06 23:53 25.27° 56.2% 1011.6 0 8.7 كم/س 10.5 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-06 23:48 25.08° 55.1% 1011.55 0 8.3 كم/س 11.1 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-06 23:43 25.17° 55.2% 1011.5 0 10.3 كم/س 11.9 جنوبية 0.0 مم
2026-10-06 23:38 25.61° 52.2% 1011.5 0 8.8 كم/س 11.4 جنوبية 0.0 مم
2026-10-06 23:33 25.58° 51.8% 1011.37 0 4.2 كم/س 7 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-10-06 23:28 26.23° 51.4% 1011.41 0 2.2 كم/س 7 غربية-شمالية غربية 0.2 مم
2026-10-06 23:23 25.62° 53% 1011.46 0 1.8 كم/س 4.9 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-06 23:18 25.82° 54.3% 1011.25 0 3.7 كم/س 6.8 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-10-06 23:13 26.29° 53.7% 1011.28 0 7.4 كم/س 10.4 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-06 23:08 26.65° 52.8% 1011.34 0 9.9 كم/س 14.5 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-06 23:03 26.7° 53.3% 1011.3 0 10.4 كم/س 12.5 شرقية 0.0 مم
2026-10-06 22:58 26.67° 51.9% 1011.22 0 4.4 كم/س 9.1 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-06 22:53 26.93° 49.1% 1011.32 0 4.5 كم/س 8.3 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-06 22:48 26.75° 50.3% 1011.21 0 5.8 كم/س 9.5 غربية-جنوبية غربية 0.2 مم
2026-10-06 22:43 26.85° 49.1% 1011.18 0 1.6 كم/س 3.8 غربية 0.0 مم
2026-10-06 22:38 27.45° 49.8% 1011.24 0 2.9 كم/س 6.6 جنوبية 0.0 مم
2026-10-06 22:33 26.97° 48.6% 1011.11 0 3.8 كم/س 8.7 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-06 22:28 27.44° 50.6% 1011.17 0 8.1 كم/س 11.9 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-06 22:23 27.3° 50.7% 1011.18 0 8 كم/س 11.9 شرقية 0.0 مم
2026-10-06 22:18 27.45° 47.1% 1011.19 0 11 كم/س 13.9 جنوبية 0.0 مم
2026-10-06 22:13 27.37° 49.7% 1011.04 0 8.6 كم/س 10.2 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-06 22:08 28.11° 48.5% 1010.99 0 5.6 كم/س 10.2 شرقية 0.0 مم
2026-10-06 22:03 27.87° 47% 1010.98 0 4 كم/س 6.6 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-10-06 21:58 28.06° 48.6% 1011.11 0 2.3 كم/س 5.6 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-10-06 21:53 28.36° 47.6% 1010.97 0 2.4 كم/س 6.1 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-06 21:48 27.96° 48.9% 1010.97 0 3.8 كم/س 5.3 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-06 21:43 28.7° 47.8% 1010.95 0 8.5 كم/س 13.3 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-06 21:38 28.63° 47.9% 1011.12 0 10.1 كم/س 14 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-10-06 21:33 28.41° 46.5% 1011.01 0 10 كم/س 13.4 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-10-06 21:28 28.41° 47.2% 1010.94 0 8.6 كم/س 12.4 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
الأولى → السابق صفحة 7 / 128 التالي ← الأخيرة