أو نطاق مسح الفلتر
إجمالي القياسات المخزنة: 6,399 · الصفحة 80 من 128
الوقت الحرارة الرطوبة الضغط الإضاءة الريح الهبّات الاتجاه المطر
2026-09-13 15:41 30.65° 40% 1012.59 30246.2 8.4 كم/س 11.3 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-13 15:36 31.08° 39.7% 1012.69 37412.6 8 كم/س 12.2 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-13 15:31 30.95° 40.4% 1012.74 32919.2 4.9 كم/س 7.3 غربية 0.0 مم
2026-09-13 15:26 30.99° 41.4% 1012.77 35791.8 4.8 كم/س 7.9 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-13 15:21 31.28° 41.2% 1012.8 34876.5 1.3 كم/س 5.1 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-13 15:16 31.25° 41.9% 1012.96 32163.8 2.8 كم/س 4.4 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-13 15:11 31.29° 42.9% 1012.9 38392.7 5.9 كم/س 9.7 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-13 15:06 31.04° 40.5% 1012.99 39137.1 6.6 كم/س 8.7 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-13 15:01 30.84° 39.6% 1012.95 36219.7 10.7 كم/س 15.4 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-13 14:56 30.6° 42.8% 1013.07 37359.8 11 كم/س 15 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-13 14:51 31.21° 41.9% 1013.01 42476.5 8.4 كم/س 10 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-13 14:46 30.99° 39.3% 1013.09 46893.9 4 كم/س 7.4 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-13 14:41 30.85° 40% 1013.23 37465.4 1.5 كم/س 4.1 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-13 14:36 30.76° 40.1% 1013.21 45532.3 0 كم/س 4.4 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-13 14:31 30.72° 40.3% 1013.31 51287.7 4.7 كم/س 8.9 شرقية 0.0 مم
2026-09-13 14:26 31.33° 41.1% 1013.34 49496.9 5.2 كم/س 8.4 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-13 14:21 30.65° 40.4% 1013.31 52618.3 9.6 كم/س 13.1 جنوبية غربية 0.2 مم
2026-09-13 14:16 30.52° 42.1% 1013.4 41929.5 12.5 كم/س 14 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-13 14:11 30.74° 40.2% 1013.41 51430.7 8.3 كم/س 10.7 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-13 14:06 31.22° 40.1% 1013.56 45871.2 7.2 كم/س 11.1 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-13 14:01 30.5° 41% 1013.59 46780.8 4.5 كم/س 7.5 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-13 13:56 30.66° 43.2% 1013.48 46751.6 1.2 كم/س 4.7 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-13 13:51 30.79° 43.5% 1013.66 50306.3 2.7 كم/س 6.6 شرقية 0.0 مم
2026-09-13 13:46 30.36° 40.1% 1013.56 44011.4 5.7 كم/س 7.2 غربية 0.0 مم
2026-09-13 13:41 30.69° 42.5% 1013.71 49149.1 8.1 كم/س 12.3 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-13 13:36 30.94° 43.3% 1013.81 54318.7 9 كم/س 13.2 شمالية شرقية 0.1 مم
2026-09-13 13:31 30.29° 41% 1013.81 53598.9 8.8 كم/س 12.3 غربية 0.0 مم
2026-09-13 13:26 30.8° 42.9% 1013.84 54165.4 9 كم/س 11 جنوبية 0.0 مم
2026-09-13 13:21 30.61° 41.5% 1013.94 54453.7 4.5 كم/س 9 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-13 13:16 30.6° 41.1% 1013.83 47212.9 0.9 كم/س 4.9 شرقية 0.2 مم
2026-09-13 13:11 30.52° 41.4% 1013.98 54547.8 3 كم/س 6.7 شرقية 0.0 مم
2026-09-13 13:06 30.11° 43.3% 1013.91 61568.5 3.7 كم/س 7.6 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-13 13:01 30.52° 42.7% 1014.01 54749.5 2.7 كم/س 6.4 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-13 12:56 29.84° 43.7% 1013.94 60234.6 7.7 كم/س 12.5 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-13 12:51 30.03° 45.1% 1014.05 60152.4 10 كم/س 13.2 شرقية 0.0 مم
2026-09-13 12:46 30.19° 42.9% 1014.09 50308.8 11.2 كم/س 15.7 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-13 12:41 29.67° 41.8% 1014.22 57670.2 8.1 كم/س 10.1 جنوبية 0.0 مم
2026-09-13 12:36 29.85° 42.4% 1014.26 61275 7 كم/س 9.9 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-13 12:31 29.96° 42% 1014.31 62467.3 0.4 كم/س 3.8 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-13 12:26 29.67° 44.9% 1014.34 49746.6 1.7 كم/س 5.3 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-13 12:21 29.48° 45.6% 1014.25 56163.9 1.4 كم/س 4.4 شمالية 0.0 مم
2026-09-13 12:16 29.25° 44.4% 1014.39 50328.2 4.6 كم/س 7.8 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-13 12:11 29.45° 45% 1014.42 56555.5 8.8 كم/س 13.2 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-13 12:06 29.13° 45.4% 1014.32 52135.5 8.8 كم/س 11.2 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-13 12:01 29.41° 43.5% 1014.37 53009.6 8.3 كم/س 12.7 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-13 11:56 29.5° 45.1% 1014.37 53362.5 5.8 كم/س 10.2 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-13 11:51 29.43° 44.1% 1014.46 57170 5.6 كم/س 9.9 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-13 11:46 29.19° 44.9% 1014.57 63062.6 2 كم/س 5.1 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-13 11:41 28.98° 46.4% 1014.54 60230 1.2 كم/س 4.2 جنوبية 0.0 مم
2026-09-13 11:36 29.16° 46.5% 1014.63 55618.4 4.2 كم/س 8.8 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
الأولى → السابق صفحة 80 / 128 التالي ← الأخيرة