أو نطاق مسح الفلتر
إجمالي القياسات المخزنة: 6,399 · الصفحة 81 من 128
الوقت الحرارة الرطوبة الضغط الإضاءة الريح الهبّات الاتجاه المطر
2026-09-13 11:31 28.49° 45.2% 1014.67 58800.8 4 كم/س 5.5 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-13 11:26 28.84° 48.1% 1014.53 55720.7 7.5 كم/س 11.5 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-13 11:21 28.07° 45.9% 1014.73 60495.3 11.6 كم/س 16.4 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-13 11:16 28.17° 48.9% 1014.71 57777.7 9.9 كم/س 12.4 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-13 11:11 27.98° 47.3% 1014.76 53180.4 9.5 كم/س 12.1 جنوبية 0.0 مم
2026-09-13 11:06 28.06° 47.4% 1014.7 48206.2 3.8 كم/س 6.2 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-13 11:01 28.25° 48.8% 1014.76 49585.9 3.6 كم/س 7.6 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-13 10:56 27.94° 49.5% 1014.7 53639 1.1 كم/س 4.1 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-13 10:51 27.62° 48.9% 1014.71 53138.7 3 كم/س 7.2 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-13 10:46 27.65° 49.9% 1014.79 47887 6.1 كم/س 11 شرقية 0.0 مم
2026-09-13 10:41 27.73° 48.5% 1014.8 51241.4 9 كم/س 13.5 شمالية-شمالية شرقية 0.1 مم
2026-09-13 10:36 27.5° 47.9% 1014.84 49003.1 10 كم/س 11.7 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-13 10:31 27.36° 50% 1014.85 59297.4 8.1 كم/س 10.3 غربية 0.0 مم
2026-09-13 10:26 26.94° 49.7% 1014.8 56980.7 6.6 كم/س 8.6 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-13 10:21 27.46° 49.1% 1014.85 46422.8 4.4 كم/س 9 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-13 10:16 27.08° 50.5% 1014.85 54103 1.6 كم/س 5.9 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-13 10:11 26.81° 49.6% 1015 44901.6 3.5 كم/س 5.2 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-13 10:06 26.71° 49.3% 1014.97 52038.4 4 كم/س 5.6 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-13 10:01 26.93° 49.4% 1015.01 49063.1 6.2 كم/س 10.3 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-13 09:56 26.67° 52.4% 1014.89 42488 8.2 كم/س 11.1 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-13 09:51 26.4° 52.8% 1014.86 48473.4 11.6 كم/س 16.2 غربية 0.0 مم
2026-09-13 09:46 26.4° 54.2% 1015.05 51224.4 7.6 كم/س 9.3 شرقية 0.0 مم
2026-09-13 09:41 25.95° 50.5% 1015.04 44777.3 6.5 كم/س 11.2 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-13 09:36 26.08° 52.5% 1014.96 46927.6 3.8 كم/س 8.7 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-13 09:31 26.21° 53.4% 1014.95 40064.8 3.4 كم/س 7.8 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-13 09:26 26.06° 53.6% 1014.89 48499.3 2.7 كم/س 6.6 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-13 09:21 25.75° 52.2% 1014.97 44191.1 2.4 كم/س 6.5 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-13 09:16 25.45° 55.1% 1015.01 43990.9 7.5 كم/س 12.2 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-13 09:11 25.62° 54.9% 1015.1 46012.1 9.1 كم/س 13.8 شمالية 0.0 مم
2026-09-13 09:06 25.02° 56.4% 1014.91 45903.1 11.6 كم/س 13.2 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-13 09:01 25.03° 53.7% 1015.03 43259.6 7.3 كم/س 11.8 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-13 08:56 24.8° 55.4% 1014.96 44951.2 2.5 كم/س 5.7 جنوبية 0.0 مم
2026-09-13 08:51 24.4° 56.2% 1015.06 43037.1 3.9 كم/س 5.8 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-13 08:46 24.3° 56% 1015.08 33862.3 0.9 كم/س 4.2 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-13 08:41 24.76° 57.2% 1014.91 40037.4 3.5 كم/س 7.8 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-13 08:36 24.74° 58.2% 1014.96 39170.2 3.5 كم/س 6.1 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-13 08:30 23.9° 56% 1014.93 33471.3 7.8 كم/س 9.4 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-13 08:25 23.75° 58.2% 1015 32213 9.6 كم/س 13.6 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-13 08:20 23.76° 59.2% 1014.88 35887.5 9.9 كم/س 11.6 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-13 08:15 23.43° 56.7% 1014.98 29469.6 7.9 كم/س 12.5 شمالية 0.0 مم
2026-09-13 08:10 23.64° 56.6% 1014.87 34129.1 5.9 كم/س 8.5 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-13 08:05 23.78° 58.4% 1014.92 33607.2 2.1 كم/س 5.4 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-13 08:00 23.33° 57.2% 1014.9 26501.8 0 كم/س 2.6 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-13 07:55 23.55° 57.4% 1014.95 27532.5 6.8 كم/س 9.3 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-13 07:50 23.21° 58.1% 1014.92 27558.1 6 كم/س 7.6 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-13 07:45 22.99° 58.7% 1014.92 27449 9.5 كم/س 14.1 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-13 07:40 22.7° 59.1% 1014.93 24745.5 9.1 كم/س 13.2 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-13 07:35 23.13° 61.7% 1014.82 26105.5 9.8 كم/س 11.6 جنوبية 0.0 مم
2026-09-13 07:30 22.49° 61.8% 1014.88 21720.1 6.8 كم/س 10.2 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-13 07:25 22.89° 61.3% 1014.76 22322.4 5.7 كم/س 8.7 شمالية غربية 0.0 مم
الأولى → السابق صفحة 81 / 128 التالي ← الأخيرة