أو نطاق مسح الفلتر
إجمالي القياسات المخزنة: 6,399 · الصفحة 84 من 128
الوقت الحرارة الرطوبة الضغط الإضاءة الريح الهبّات الاتجاه المطر
2026-09-12 14:30 30.92° 41.8% 1013.21 44422.8 2.3 كم/س 4.5 غربية 0.0 مم
2026-09-12 14:25 31.09° 41% 1013.37 48089.9 1 كم/س 3.7 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-12 14:20 31.22° 40.2% 1013.37 49564.5 6.2 كم/س 9.2 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-12 14:15 30.61° 40.3% 1013.36 40559.7 7.8 كم/س 10.2 جنوبية 0.0 مم
2026-09-12 14:10 30.63° 42% 1013.35 53889.9 8 كم/س 11 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-12 14:05 30.73° 39.5% 1013.48 48756.4 11.5 كم/س 14.7 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-12 14:00 31.12° 40.4% 1013.61 43848.9 9.2 كم/س 10.7 غربية 0.0 مم
2026-09-12 13:55 31.15° 41.5% 1013.6 46657.3 7.5 كم/س 10.6 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-12 13:50 31.11° 40.1% 1013.64 45103.9 5.6 كم/س 7.1 جنوبية 0.0 مم
2026-09-12 13:45 30.61° 40.3% 1013.71 47658.9 2.1 كم/س 4.5 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-12 13:40 30.97° 40.3% 1013.76 52177.4 2.8 كم/س 5.9 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-12 13:35 30.5° 42.3% 1013.65 53408.9 3.6 كم/س 8.5 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-12 13:30 30.32° 41.1% 1013.74 59523.6 6.5 كم/س 10.7 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-12 13:25 30.18° 42.95% 1014.06 57600.1 4.25 كم/س 11.2 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-12 13:14 30.58° 44.1% 1013.91 59922.7 8 كم/س 12.8 غربية-شمالية غربية 0.2 مم
2026-09-12 13:09 30.28° 42.8% 1013.9 57901.2 6.6 كم/س 8.5 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-12 13:03 30.3° 42% 1014.06 52267.2 4.2 كم/س 8.1 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-12 12:58 30.16° 41.7% 1014.06 51593 1.1 كم/س 4 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-12 12:53 29.96° 42.1% 1014.04 62293.1 2.2 كم/س 6.1 شرقية-شمالية شرقية 0.1 مم
2026-09-12 12:48 30.27° 45.2% 1014.11 53257.5 6.7 كم/س 9.1 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-12 12:43 29.69° 43.9% 1014.18 49118.3 7 كم/س 10.9 شرقية 0.0 مم
2026-09-12 12:38 29.63° 41.8% 1014.09 52241.6 11.3 كم/س 13.1 شرقية 0.0 مم
2026-09-12 12:33 29.41° 44.2% 1014.13 60224.2 9.8 كم/س 14.6 شرقية 0.0 مم
2026-09-12 12:28 29.85° 44.4% 1014.2 56622.5 7 كم/س 9 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-12 12:23 29.77° 44.5% 1014.33 50060.1 2.9 كم/س 5.7 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-12 12:18 29.26° 45.5% 1014.25 62168.2 2.5 كم/س 4.4 جنوبية 0.0 مم
2026-09-12 12:13 29.67° 44.9% 1014.42 49836.7 3.8 كم/س 5.8 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-12 12:08 29.77° 44.3% 1014.36 56662.3 2.4 كم/س 7.2 شمالية 0.0 مم
2026-09-12 12:03 29.36° 46.5% 1014.4 62772.7 6.8 كم/س 10.8 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-12 11:58 29.52° 43.5% 1014.4 55640.4 7 كم/س 9.7 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-12 11:53 29.09° 45.2% 1014.55 63946 10.8 كم/س 14.5 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-12 11:48 29.25° 45.9% 1014.58 49186.2 9.3 كم/س 11.3 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-12 11:43 29.05° 47.4% 1014.51 58705.5 6.4 كم/س 9.2 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-12 11:38 28.98° 45% 1014.5 52190.4 3.3 كم/س 6.6 غربية 0.0 مم
2026-09-12 11:33 28.82° 47.9% 1014.64 59171.9 3.3 كم/س 6.7 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-12 11:28 28.9° 45% 1014.51 52896.5 2 كم/س 4.4 غربية 0.0 مم
2026-09-12 11:23 28.37° 45.9% 1014.66 60899.7 4.4 كم/س 9.2 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-12 11:18 28.12° 46.4% 1014.65 49865.2 6.5 كم/س 9.7 شرقية 0.0 مم
2026-09-12 11:13 28.09° 49.3% 1014.62 57282.9 8.6 كم/س 13.3 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-12 11:08 27.94° 47.7% 1014.73 55411.9 8.6 كم/س 12.7 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-12 11:03 28.04° 48.1% 1014.75 61284.2 6.8 كم/س 8.5 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-12 10:58 28.04° 48.2% 1014.78 58392.9 4.5 كم/س 6.8 غربية 0.0 مم
2026-09-12 10:53 27.74° 47.7% 1014.69 49682.9 4.9 كم/س 6.8 شرقية-جنوبية شرقية 0.1 مم
2026-09-12 10:48 27.86° 50% 1014.7 50189.3 2.5 كم/س 5.6 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-12 10:43 27.45° 49.6% 1014.88 59248.7 3.2 كم/س 7.7 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-12 10:38 27.54° 48.5% 1014.88 47163.5 4.5 كم/س 9.2 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-12 10:33 27.58° 51.1% 1014.82 50357.4 7.5 كم/س 9.8 شمالية غربية 0.1 مم
2026-09-12 10:28 27.23° 51.7% 1014.78 55910.2 11.4 كم/س 15.1 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-12 10:23 27.28° 49.5% 1014.77 53069.4 9.8 كم/س 13.7 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-12 10:18 27.19° 50% 1014.98 58054.8 6.2 كم/س 10.1 جنوبية شرقية 0.0 مم
الأولى → السابق صفحة 84 / 128 التالي ← الأخيرة