أو نطاق مسح الفلتر
إجمالي القياسات المخزنة: 6,399 · الصفحة 85 من 128
الوقت الحرارة الرطوبة الضغط الإضاءة الريح الهبّات الاتجاه المطر
2026-09-12 10:13 26.84° 52.4% 1014.91 51636.1 6.4 كم/س 10.6 غربية 0.0 مم
2026-09-12 10:08 26.96° 51.9% 1014.93 50744.3 4.3 كم/س 8.9 شرقية 0.0 مم
2026-09-12 10:03 26.82° 50.7% 1014.84 54005.9 0 كم/س 3.9 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-12 09:58 26.78° 53.1% 1014.9 51143.3 2.6 كم/س 6.5 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-12 09:53 26.19° 50.9% 1015.04 52799.7 4.6 كم/س 7.1 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-12 09:48 26.17° 53.4% 1015 47124.9 8.1 كم/س 11.4 جنوبية غربية 0.2 مم
2026-09-12 09:43 26.23° 54.2% 1014.89 41527.2 11.5 كم/س 16.5 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-12 09:38 26.02° 53.7% 1015.05 42779.1 11.2 كم/س 14.3 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-12 09:33 26.13° 51% 1014.9 46688.5 7.9 كم/س 9.5 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-12 09:28 25.34° 55.1% 1015.02 41595.2 5.2 كم/س 9.5 شمالية 0.0 مم
2026-09-12 09:23 25.67° 53.9% 1015.05 48650.3 0.4 كم/س 4.3 شمالية 0.0 مم
2026-09-12 09:18 25.35° 53.1% 1015.05 37401.9 0.6 كم/س 2.2 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-12 09:13 25.39° 55.9% 1015.02 41696.2 2 كم/س 5 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-12 09:08 25.45° 52.6% 1014.93 41441.3 5.1 كم/س 8.6 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-12 09:03 25.02° 54.3% 1015.09 34988.9 8.8 كم/س 10.3 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-12 08:58 25.15° 55.9% 1015.05 40347.8 10.7 كم/س 13.9 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-12 08:53 24.69° 53.9% 1014.91 38827.8 10.1 كم/س 12.5 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-12 08:48 24.73° 54.9% 1015.04 41768.3 6.8 كم/س 8.4 شرقية 0.0 مم
2026-09-12 08:43 24.43° 56.1% 1015.03 41919.8 4 كم/س 7.6 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-12 08:38 24.14° 57.5% 1015.02 38776.5 2.2 كم/س 4.5 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-12 08:33 24.3° 54.7% 1015 32794.6 1 كم/س 3.7 شمالية 0.1 مم
2026-09-12 08:28 24.35° 55.5% 1014.92 33770.7 3.8 كم/س 5.9 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-12 08:24 23.98° 58.4% 1014.94 37847.9 6.1 كم/س 9.8 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-12 08:24 24.29° 59.1% 1014.89 36411 6.1 كم/س 9.3 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-12 08:19 23.7° 57.2% 1014.98 28187 8.4 كم/س 12.7 شرقية 0.0 مم
2026-09-12 08:14 23.58° 57.5% 1015.02 28062.5 9.1 كم/س 12.2 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-12 08:09 24° 59.1% 1014.99 29416.7 11.1 كم/س 12.7 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-12 08:07 23.4° 58% 1014.91 27176.2 7.6 كم/س 12.4 شرقية 0.0 مم
2026-09-12 08:02 23.1° 58.9% 1014.99 31988 5.3 كم/س 7.6 شمالية 0.0 مم
2026-09-12 07:57 23.24° 58.8% 1014.97 29471.3 5 كم/س 8.3 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-12 07:52 23.64° 58.1% 1014.85 29185 4.5 كم/س 8.7 جنوبية-جنوبية شرقية 0.2 مم
2026-09-12 07:47 23.4° 57.8% 1014.93 27545.9 1.7 كم/س 4.1 شمالية شرقية 0.2 مم
2026-09-12 07:45 22.97° 58.4% 1014.92 23575.9 1.7 كم/س 3.6 شرقية-شمالية شرقية 0.1 مم
2026-09-12 07:40 23.32° 59.4% 1014.91 25033.1 3.7 كم/س 8.5 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-12 07:35 22.88° 62% 1014.86 22502.4 8.4 كم/س 10.1 غربية-جنوبية غربية 0.1 مم
2026-09-12 07:30 22.51° 58.9% 1014.82 21926.4 10.6 كم/س 15 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-12 07:25 22.92° 60.9% 1014.85 19911.7 11 كم/س 15.3 شمالية 0.0 مم
2026-09-12 07:21 22.87° 60.9% 1014.82 21991.5 7.6 كم/س 10.7 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-12 07:16 22.27° 62.3% 1014.71 18183.5 5.7 كم/س 7.2 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-12 07:11 21.88° 62.5% 1014.82 16407 3.1 كم/س 4.8 غربية 0.0 مم
2026-09-12 07:06 22.24° 63% 1014.74 16079.1 2.7 كم/س 6.5 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-12 07:01 21.68° 61.6% 1014.75 16936.4 4.9 كم/س 8.8 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-12 06:56 22.2° 61% 1014.67 14209.6 6.2 كم/س 9.3 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-12 06:51 21.47° 63.9% 1014.73 11588.1 7.6 كم/س 11.1 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-12 06:46 21.98° 62.9% 1014.58 10843.7 10.2 كم/س 13.6 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-12 06:41 21.8° 62% 1014.64 9975.6 10.4 كم/س 14.1 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-12 06:36 21.21° 61.7% 1014.61 8552.8 7.3 كم/س 11.8 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-12 06:31 21.65° 65.4% 1014.54 7528.7 5.1 كم/س 9.3 شرقية 0.0 مم
2026-09-12 06:26 20.96° 63.9% 1014.59 7090.7 3.6 كم/س 7.7 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-12 06:21 21.51° 64.1% 1014.44 4849.7 2.2 كم/س 5.8 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
الأولى → السابق صفحة 85 / 128 التالي ← الأخيرة