أو نطاق مسح الفلتر
إجمالي القياسات المخزنة: 6,399 · الصفحة 93 من 128
الوقت الحرارة الرطوبة الضغط الإضاءة الريح الهبّات الاتجاه المطر
2026-09-10 18:23 29.06° 44.9% 1011.51 0 2.7 كم/س 7.4 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-10 18:18 28.76° 43.9% 1011.38 0 4.3 كم/س 6.3 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-10 18:13 28.75° 47% 1011.42 0 8.2 كم/س 10.3 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-10 18:08 28.73° 43.6% 1011.54 0 9 كم/س 13.8 غربية 0.0 مم
2026-09-10 18:03 29.38° 45.55% 1011.61 262.55 8.65 كم/س 15.1 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-10 17:54 29.09° 42.9% 1011.66 1278.9 6.1 كم/س 8.4 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-10 17:49 29.83° 44.1% 1011.58 2714.8 3.1 كم/س 7.9 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-10 17:44 29.59° 45.25% 1011.64 4181.95 3.35 كم/س 8.6 جنوبية 0.0 مم
2026-09-10 17:29 29.74° 42% 1011.69 6697.5 6.4 كم/س 9.6 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-10 17:24 30.14° 42.1% 1011.85 8910.9 7.6 كم/س 11.4 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-10 17:19 29.87° 44.7% 1011.8 9434.1 9.9 كم/س 14.7 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-10 17:14 30.37° 42.55% 1011.89 12561.8 7.8 كم/س 12.1 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-10 17:06 30.15° 42.85% 1011.92 15444.7 2.3 كم/س 6.9 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-10 16:59 30.08° 41.6% 1012.02 16759.3 1.6 كم/س 3.7 جنوبية 0.0 مم
2026-09-10 16:54 30.57° 41.2% 1012.13 18320.6 3.4 كم/س 6.4 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-10 16:49 30.73° 42.9% 1011.99 18421.1 6.1 كم/س 9.9 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-10 16:44 30.01° 43.8% 1012.04 20483.7 8 كم/س 10.1 شمالية 0.2 مم
2026-09-10 16:39 30.68° 41% 1012.16 20967.3 10.9 كم/س 15.2 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-10 16:34 30.53° 42.6% 1012.15 22617.3 8.1 كم/س 11.4 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-10 16:29 30.72° 43% 1012.26 19589.7 9.1 كم/س 13.3 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-10 16:24 30.64° 42.5% 1012.34 22890 3.6 كم/س 8.2 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-10 16:19 30.93° 42.5% 1012.4 22983.8 2 كم/س 6.3 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-10 16:14 30.29° 43.2% 1012.3 26713.4 2.8 كم/س 6.1 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-10 16:09 30.48° 43.2% 1012.33 29149.6 2 كم/س 3.8 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-10 16:04 31.15° 42.9% 1012.48 29221.2 4.2 كم/س 9 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-10 15:59 30.48° 40.6% 1012.49 31636.5 10.2 كم/س 13.7 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-10 15:54 30.66° 40.8% 1012.63 32877.8 9.9 كم/س 14.8 شمالية شرقية 0.1 مم
2026-09-10 15:49 30.55° 40% 1012.65 28198.6 11.4 كم/س 15.3 غربية 0.0 مم
2026-09-10 15:44 30.86° 41.9% 1012.6 33964.3 6.3 كم/س 8.3 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-10 15:39 30.63° 39.6% 1012.71 34199 3.7 كم/س 5.6 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-10 15:34 30.66° 39.8% 1012.67 38424.1 3.3 كم/س 5.3 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-10 15:29 31.32° 39.1% 1012.75 35619.8 1.3 كم/س 5.5 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-10 15:24 30.82° 43% 1012.76 32684.4 1.1 كم/س 3.2 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-10 15:19 30.91° 40.1% 1012.89 38809.7 6.3 كم/س 9.8 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-10 15:14 30.59° 40% 1012.79 38502.5 9.4 كم/س 11.3 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-10 15:09 31° 42.1% 1012.82 37851.9 11.5 كم/س 13.9 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-10 15:04 31.14° 40.3% 1012.9 43185.9 9.6 كم/س 14.4 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-10 14:59 30.75° 40.5% 1013.04 44765.8 6 كم/س 10.6 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-10 14:54 31.27° 39.9% 1013.13 38075.5 3.5 كم/س 7.1 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-10 14:49 30.93° 40.25% 1013.12 45004.4 3.55 كم/س 7.6 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-10 14:41 30.81° 39.6% 1013.21 44798.9 2.9 كم/س 5.8 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-10 14:36 30.9° 41.7% 1013.2 47575.8 6.1 كم/س 7.9 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-10 14:31 30.74° 39.2% 1013.16 41139.1 9.4 كم/س 13.9 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-10 14:26 30.76° 42% 1013.21 43059.7 8.7 كم/س 10.5 غربية 0.0 مم
2026-09-10 14:21 30.97° 42.1% 1013.4 44675.6 8.7 كم/س 13.1 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-10 14:16 30.8° 40.95% 1013.47 49717.5 7.05 كم/س 10.7 جنوبية-جنوبية غربية 0.2 مم
2026-09-10 14:08 30.88° 42.5% 1013.5 53448.2 2.9 كم/س 5.6 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-10 14:03 30.68° 42.8% 1013.71 47685.9 1.35 كم/س 6.6 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-10 13:43 30.63° 42% 1013.63 58126.2 10.4 كم/س 13.8 جنوبية 0.0 مم
2026-09-10 13:38 30.78° 41.4% 1013.68 52260.6 11.4 كم/س 14.2 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
الأولى → السابق صفحة 93 / 128 التالي ← الأخيرة