أو نطاق مسح الفلتر
إجمالي القياسات المخزنة: 6,399 · الصفحة 94 من 128
الوقت الحرارة الرطوبة الضغط الإضاءة الريح الهبّات الاتجاه المطر
2026-09-10 13:33 30.39° 41.3% 1013.67 58431.2 7.7 كم/س 10.1 جنوبية 0.0 مم
2026-09-10 13:28 30.28° 41.8% 1013.81 45282.1 5.9 كم/س 7.7 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-10 13:23 30.43° 41% 1013.82 54289 2.9 كم/س 5.2 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-10 13:18 30.34° 41.8% 1013.76 48460.3 1.6 كم/س 4.2 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-10 13:13 30.21° 43.4% 1013.98 48878.5 3 كم/س 7.4 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-10 13:08 29.96° 41.9% 1013.96 50903.6 8.7 كم/س 11 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-10 13:03 30.09° 43.2% 1013.97 56085.1 8.6 كم/س 10.9 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-10 12:58 30.18° 44.4% 1013.98 56128 7.8 كم/س 11.5 جنوبية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-10 12:53 30.01° 44.2% 1014.05 60791.8 9.8 كم/س 12.6 غربية 0.0 مم
2026-09-10 12:48 29.66° 43.7% 1014.15 52330.5 6.3 كم/س 8.3 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-10 12:43 30.35° 42% 1014.06 57038.1 3.5 كم/س 7.3 جنوبية 0.0 مم
2026-09-10 12:38 30.08° 44.3% 1014.13 52158.8 2.55 كم/س 8.6 شرقية 0.0 مم
2026-09-10 12:29 29.91° 44.6% 1014.15 60236.6 5.7 كم/س 8.4 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-10 12:24 29.42° 42.8% 1014.23 56228.6 6.5 كم/س 11 شرقية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-10 12:19 29.3° 45.6% 1014.3 53296.4 8.3 كم/س 12.1 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-10 12:14 29.7° 44.25% 1014.38 56699.8 10.45 كم/س 15.5 شمالية 0.0 مم
2026-09-10 12:05 29.16° 46.2% 1014.46 55912.8 6.9 كم/س 8.7 شرقية 0.1 مم
2026-09-10 11:59 29.6° 45.8% 1014.34 56355.5 4.5 كم/س 7.4 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-10 11:54 28.89° 46.2% 1014.42 64275.3 3.6 كم/س 5.8 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-10 11:49 29.34° 46.5% 1014.52 57243 2.8 كم/س 5.3 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-10 11:44 29.27° 46.7% 1014.57 59721.5 4.7 كم/س 8.2 شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-10 11:39 28.48° 46.8% 1014.47 63196.9 6.6 كم/س 10.1 شمالية 0.2 مم
2026-09-10 11:34 28.95° 47.4% 1014.55 50893.8 8.3 كم/س 12.7 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-10 11:29 28.59° 46.5% 1014.68 49867.2 10.1 كم/س 14.8 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-10 11:24 28.57° 45.4% 1014.64 54728.9 7.5 كم/س 11.8 غربية 0.0 مم
2026-09-10 11:19 28.57° 47.3% 1014.68 60835.8 6.3 كم/س 8 غربية-جنوبية غربية 0.1 مم
2026-09-10 11:14 28.53° 48% 1014.62 53871.3 3.8 كم/س 7.6 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-10 11:09 27.88° 48.9% 1014.6 59238.2 1.8 كم/س 5.3 جنوبية 0.0 مم
2026-09-10 11:04 28.02° 47.8% 1014.67 52768.6 2.6 كم/س 4.5 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-10 10:59 27.95° 48.8% 1014.67 50642.1 6.3 كم/س 7.9 جنوبية 0.0 مم
2026-09-10 10:54 28.22° 49.9% 1014.72 48156.1 7.7 كم/س 9.9 غربية 0.0 مم
2026-09-10 10:49 27.95° 49.2% 1014.85 61124.5 7.8 كم/س 11.6 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-10 10:44 27.39° 47.9% 1014.75 58294.6 9.7 كم/س 13.8 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-10 10:39 27.45° 48.85% 1014.81 54878.4 5.9 كم/س 10.7 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-10 10:34 27.26° 48.8% 1014.78 48843.2 3.95 كم/س 7.5 جنوبية-جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-10 10:25 27.24° 48.3% 1014.91 59016.8 1.9 كم/س 5.8 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-10 10:20 26.79° 51.1% 1014.84 50976.1 4.2 كم/س 8.3 غربية-جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-10 10:15 26.99° 50.5% 1014.89 53758.2 4.7 كم/س 7.8 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-10 10:10 26.85° 52.3% 1014.9 45581 8.3 كم/س 10.7 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-10 10:05 26.68° 50.8% 1014.82 46354.3 8.2 كم/س 10.1 غربية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-10 10:00 26.57° 53.2% 1014.95 43255.1 10.1 كم/س 13.3 غربية 0.0 مم
2026-09-10 09:55 26.62° 50.8% 1014.89 47608.1 8.1 كم/س 10.5 شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-10 09:50 26.34° 51.7% 1014.89 42824.4 4.4 كم/س 8.4 شمالية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-10 09:45 25.84° 52.6% 1015.01 47969.8 0.8 كم/س 4.8 غربية 0.0 مم
2026-09-10 09:40 26.2° 50.9% 1014.88 50077.1 1.4 كم/س 5.4 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-10 09:35 25.79° 51.6% 1014.88 47851.3 2 كم/س 3.9 جنوبية شرقية 0.0 مم
2026-09-10 09:30 26.04° 51.2% 1014.9 45622.4 3.1 كم/س 5.6 شمالية-شمالية غربية 0.0 مم
2026-09-10 09:25 25.72° 54.4% 1014.9 38955.3 8.4 كم/س 12.1 جنوبية غربية 0.0 مم
2026-09-10 09:20 25.23° 52.9% 1015.01 47995.5 9.5 كم/س 14.4 شرقية-شمالية شرقية 0.0 مم
2026-09-10 09:15 25.34° 55.5% 1014.91 41943.4 10.9 كم/س 15.7 شمالية-شمالية غربية 0.1 مم
الأولى → السابق صفحة 94 / 128 التالي ← الأخيرة